飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
昆山康士捷(蘇州)機械設備有限公司
暫無信息 |
KW-L系列低溫冷凍機是康士捷公司針對醫藥、化工等特殊行業,精心設計研發的新一代低溫冷凍設備.其溫度范圍可在-30℃-40℃.之間任意調節,壓縮機選用法國原裝“美優樂(Maneurop),制冷量充足、規格齊全,是新一代制冷設備的*。
KW-03L | KW-05L | KW-06L | KW-08L | KW-10L | KW-12L | KW-15L | KW-20L(D) | KW-25L(D) | KW-30L(D) | KW-40L | | ||
標準制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 3870 4644 | 6622 7998 | 7826 9460 | 10062 12126 | 13846 16598 | 16426 19694 | 20038 24080 | 27692 33196 | 32852 39388 | 40076 48160 | 53750 64500 | |
| |||||||||||||
KW 50HZ/60HZ | 4.5 5.4 | 7.7 9.3 | 9.1 11 | 11.7 14.1 | 16.1 19.3 | 19.1 22.9 | 23.3 28 | 32.2 38.6 | 38.2 45.8 | 46.6 56 | 62.5 75 | | |
| |||||||||||||
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.8 | 17.2 | 21 | 26.5 | 34 | |
電 源 | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/R507) | | ||||||||||
控制方式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 活塞式 | | ||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.3 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 30 | | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | | ||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 1 | 1.7 | 2.03 | 2.62 | 3.6 | 4.27 | 5.2 | 7.23 | 8.54 | 10.4 | 14 | | |
1.21 | 2.06 | 2.44 | 3.14 | 4.32 | 5.12 | 6.24 | 8.67 | 10.25 | 12.5 | 16.8 | | ||
進出水管徑 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式/不銹鋼板換 | | ||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.77 | 1.33 | 1.56 | 2.01 | 2.77 | 3.28 | 4 | 5.56 | 6.57 | 8.01 | 10.75 | | |
0.93 | 1.59 | 1.88 | 1.73 | 3.32 | 3.94 | 4.8 | 6.65 | 7.89 | 9.62 | 12.3 | | ||
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | | |||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 | |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | | |
高(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1620 | 1620 | 1620 | 1800 | 1960 | | |
機械重量 | Kg | 130 | 150 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份