當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>電蒸汽鍋爐>>WDR臥式電加熱蒸汽鍋爐>> WDR自動大功率臥式電加熱蒸汽鍋爐廠家
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 電議MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐類型 | 蒸汽鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
結構形式 | 臥式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 電議L |
循環方式 | 自然循環鍋爐 |
自動大功率臥式電加熱蒸汽鍋爐廠家 產品介紹
◆ 所有電器元件具有CCC或或UL認證標志,確保產品安全及使用壽命;
◆ 每組電熱元件采用釬焊連接,機械強度高,安全可靠,安裝獨立設置,更換方便,使用壽命長等特點;
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
◆ 機電分體安裝,電控元件遠離熱源,有利散熱;可單臺或多臺并聯使用;
◆ 運行中有電網相序、超壓、超高液位、缺水、過流、過載、漏電、傳感器短路、斷路、補水超時、電控箱超溫等多重保護功能,安全可靠;
◆ 內置PID設計壓力控制方式,可實現各種工況變化情況下的壓力平穩輸出;
◆ 基于PLC可編程控制及顯示屏,實現人機界面,通過數據通信,實現遠程操控。
自動大功率臥式電加熱蒸汽鍋爐廠家? 產品應用范圍
1.洗衣熨燙業:干洗機,烘干機和洗衣機,烘干機,熨燙機,電熨斗等配套設備。
2.食品機械行業:豆腐機,蒸箱,殺菌鍋,包裝機,涂裝設備,封口機等配套使用設備
3.生物化學工業:發酵罐,反應釜,夾心鍋,攪拌機,乳化機配套使用設備
4.其他行業:油田,汽車)蒸汽清洗行業,(酒店,學校,宿舍,批量廠),(橋梁,鐵路)混凝土養護,休閑(沙龍),換熱設備。
?鍋爐技術參數
型 號 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
項 目 | 單位 | |||||||||
額定蒸發量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
輸入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
輸入電流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
額定電壓 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 50+80 | 2×80 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只pcs) | 2200(2只pcs) | 2200(3只pcs) | 2200(4只pcs) | 2200(5只pcs) |
B寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
產品細節欣賞
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。