顏經理
當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>船用電纜>>CEFR/SA-0.6/1KV6船用電纜>> CEFR/SA-0.6/1KV-3*16+1*10船用電纜
線芯材質 | 鍍錫銅線 |
---|
CEFR/SA-0.6/1KV-3*16+1*10船用電纜詳細資料:
CEFR/SA-0.6/1KV-3*16+1*10船用電纜,是一種用于河海各種船舶及近?;蚝I辖ㄖ碾娏Α⒄彰?、控制、通信傳輸的電線電纜,包括船用電力電纜、船用控制電纜、船用通信電纜等。通常船用電纜的敷設空間有限,所以鎧裝結構采用金屬絲編織方式,這是結構上與陸用普通電力、控制、通信電纜大的區別。
CEFR/SA-0.6/1KV-3*16+1*10船用電纜應用范圍:
適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能用。執行標準:GB9331.2-88
使用特性:
電纜長期允許工作溫度為85℃,額定電壓Uo/U 為0.6/1KV。敷設時電纜小彎曲半徑如下:金屬屏蔽鎧裝型為電纜外徑的6倍。非鎧裝型,外徑小于等于25mm時為電纜外徑的4倍,大于25mm為電纜外徑的6倍。
CEFR/SA-0.6/1KV-3*16+1*10船用電纜產品名稱及型號說明
CEFR/DA 乙丙絕緣氯丁護套船用電力軟電纜,DA型,連接移動電器用。
CEFR | 乙丙絕緣氯丁護套船用電力軟電纜 |
CEFR/DA | 乙丙絕緣氯丁護套船用單根阻燃電力軟電纜 |
CEFR/SA | 乙丙絕緣氯丁護套船用成束阻燃電力軟電纜 |
CEFR/NA | 乙丙絕緣氯丁護套船用成束阻燃耐火電力軟電纜 |
CEF/DA 乙丙絕緣氯丁護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEF80/DA 乙丙絕緣氯丁內套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEF90/DA 乙丙絕緣氯丁內套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEF82/DA 乙丙絕緣氯丁內套裸銅絲編織鎧裝聚乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEF92/DA 乙丙絕緣氯丁內套裸鋼絲編織鎧裝聚乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEH/DA 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEH80/DA 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸銅絲編織鎧裝護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEH90/DA 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEH82/DA 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸銅絲編織鎧裝聚乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEH92/DA 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝聚乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEV/DA 乙丙絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEV80/DA 乙丙絕緣聚氯乙烯內套裸銅絲編織鎧裝護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
CEV90/DA 乙丙絕緣聚氯乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝護套船用電力電纜 DA 型 85 ℃
產品結構:
導體:多股絞合軟銅鍍錫導體
絕緣:乙丙絕緣EPR
絕緣顏色:紅、黃、綠、黑、棕、藍、黃/綠 多芯的采用黑色編碼
護套:氯丁護套CR
護套顏色:黑
技術要求
1、應能經受單程30000次曲線試驗。
2、電纜應能經受交流電壓3500V或直流8400V,5min不擊穿。
3、電纜線芯結構,絕緣電阻,絕緣和護套厚度及重量應符合GB9331.2-88的規定 。
六、交貨要求
1、電纜交貨長度三芯及以下和導體截面不大于2.5平方,應不小于150米,其他電纜100米。
2、允許長度不小于20米的短段電纜交貨,但其數量應不超過交貨長度的10%。
3、根據雙方協議允許任何長度電纜交貨。
4、長度誤差應不超過+-0.5%。
規格選型:
CEFR/SA -0.6/1KV-3*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*240 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*300 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*400 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-32*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*500 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*2.5
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。