您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江揚子江泵業(yè)有限公司>>排污泵系列>>LW型立式排污泵>> LW立式排污泵,無阻塞排污泵,單吸排污泵,鑄鐵排污泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2023-04-15 09:09:14瀏覽次數(shù):2319次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)一、產(chǎn)品概述
WL型立式排污泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成。泵為立式單級單吸渦殼泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
二、立式排污泵產(chǎn)品特點
1、安全可靠、減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。
2、過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。
3、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護,確保電機安全。
三、立式排污泵工作條件
流量:2~1500 m3/h
揚程范圍:3~45m
額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3
介質(zhì)PH值:5~9
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
四、立式排污泵結(jié)構(gòu)圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 底座 | 5 | 電機 | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 機械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 葉輪螺母 |
五.立式排污泵產(chǎn)品用途
立式排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì).
六.直立式無堵塞排污泵性能參數(shù)表
直立式無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | ||
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 | |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 | |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 | GAK-50 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 | GAK-50 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 | GAK-50 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-50 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 | GAK-50 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 | GAK-50 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 | GAK-50 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 | GAK-50 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 | GAK-65 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 | GAK-65 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 | GAK-65 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | GAK-65 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 | GAK-65 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 | GAK-65 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 | |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 | GAK-80 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 | |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 | |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 | GAK-80 |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 | GAK-100 |
直立式無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 | GAK-100 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | GAK-100 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 | GAK-100 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 | GAK-100 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 | GAK-100 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 | GAK-125 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 | GAK-125 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 | GAK-150 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 | GAK-150 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 | GAK-150 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 | GAK-150 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 | GAK-150 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 | GAK-200 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 | GAK-200 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 | GAK-200 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 | GAK-200 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 | GAK-200 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | GAK-200 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 | GAK-200 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 | GAK-200 |
直立式無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | GAK-250 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | GAK-250 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | GAK-250 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-250 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | GAK-250 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | GAK-300 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | GAK-300 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | GAK-300 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | GAK-300 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 | GAK-300 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 | GAK-300 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 | GAK-350 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 | GAK-350 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 | GAK-350 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 | GAK-350 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 | GAK-400 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 | GAK-400 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 | GAK-400 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 | GAK-400 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 | GAK-400 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 | GAK-400 |
直立式無堵塞排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 自動耦合器 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | ||
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 | GAK-400 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 | GAK-400 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 | GAK-500 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 | GAK-500 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 | GAK-500 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 | GAK-500 |
|
JYWQ系列自動攪勻排污泵 | |
ZW型自吸式排污泵|不銹鋼自吸式排污泵 | |
QW潛水排污泵|潛水式排污泵|不銹鋼潛水式排污泵 | |
QXB型潛水離心式曝氣機|潛水曝氣機|水下曝氣機 | |
GW型管道排污泵|管道式無堵塞排污泵|不銹鋼管道式排污泵 | |
相關(guān)文章 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。