史國平
別名 | 混料機 | 電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 1.5w | 適用范圍 | 休閑食品廠設備 |
外形尺寸 | 1200mm | 用途 | 混合粉體 |
重量 | 450kg |
項目
型號 | 總容量 L | 筒體轉速 轉/分 | 回轉高度 mm | 配備功率 KW | 大裝載能力 Kg/次 | 外形尺寸 長×寬×高 | 出料口高度 |
TYSZ-800 | 800 | 0-13 | 2050 | 4 | ≦1000 | 2200×1000×2050 | 450mm |
名稱 | 筒體 | 傳動系統 | 支架 | 底框架 | 控制系統 |
單位 | 件 | 套 | 件 | 件 | 套 |
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四、主要配置
五. 配件名稱、產地及材料、
組件名稱 | 配件名稱 | 產 地 | 數 量 | 備 注 |
筒 體 | 進料口 | 騰陽廠 | 1 | 304不銹鋼 ¢400mm |
出料口 | 自制 | 1 | 304不銹鋼 ¢200mm蝶閥 | |
混合筒 | 騰陽廠 | 1 | 304不銹鋼 5.0mm板 | |
傳 動 系 統 | 傳動軸、套 | 騰陽廠 | 2 | 45#鋼¢90mm |
軸承、軸承殼 | 哈爾濱 | 2 | 型號216 | |
鏈輪、條 | 南 京 | 2 | 45#鋼 | |
電機 | 南京金龍電機廠 | 1 | 4 KW電動機 | |
擺線針輪減速機 | 天立佳減速機 | 1 | WPA-155-40:1 | |
變頻調速器 | 匯川 | 1 | 5.5KW | |
皮帶輪 | 南 京 | 2 | 鑄鐵B型3槽 | |
支 架 | 外包板 | 南 鋼 | 2 | 不銹鋼拉絲板1.2mm |
支襯架 | 南 鋼 | 2 | 10#槽鋼 8#槽鋼 | |
底框架 | 軸承 | 南 鋼 | 1 | P型213調心軸承 |
底 框 架 | 南 鋼 | 1 | 10 #槽鋼 | |
控制系統 | 帶定報警功能,電機過載保護,變頻調速 |
|
1 | 接觸器等 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。