飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-08 19:23:22瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)FVL/FVLP飛機(jī)臘克線照明燈具接線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV6-2009產(chǎn)品特性:1、額定電壓:450/750V2、工作溫度:-60~+105℃3、導(dǎo)體:絞合鍍錫銅線4、絕緣:聚氯乙烯(PVC)5、護(hù)套:玻璃纖維編織+臘克涂覆6、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等特點(diǎn)/用途: 具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒
FVL/FVLP飛機(jī)臘克線 照明燈具接線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV6-2009
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+105℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:聚氯乙烯(PVC)
5、護(hù) 套:玻璃纖維編織+臘克涂覆
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點(diǎn)/用途:
具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。廣泛用于飛機(jī)低壓線路,高速公路監(jiān)控設(shè)備線路安裝用、高速公路 用電感線圈專用線(電子用線,地感線圈用線)也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱 截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣平 均厚度 mm | 護(hù)套平 均厚度 mm | 屏蔽銅 線直徑 mm | 電線平均外徑 mm | 20 ℃時(shí) 導(dǎo)體電阻z.ui大值 Ω /km | 包裝長(zhǎng)度 ( m ) | |
根數(shù)/單線直徑 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | ||||||
0.35 | 7 × 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 7 × 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
0.8 | 7 × 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
1 | 19 × 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
1.2 | 19 × 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
1.5 | 19 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
2 | 19 × 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19 × 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
3 | 19 × 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
4 | 49 × 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
5.5 | 49 × 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
6 | 49 × 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
8 | 49 × 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
10 | 49 × 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
16 | 49 × 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
25 | 98 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
35 | 133 × 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100 |
我公司專業(yè)生產(chǎn)以下產(chǎn)品歡迎定制! | ||||||||
弱電電纜 | 耐寒電纜 | 起重機(jī)電纜 | 柔性拖鏈電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 耐寒耐磨電纜 | 防水電線電纜 | 電梯專用電纜 | 變頻器電力電纜 |
特種電纜 | 純銅絞線 | 充電樁電纜 | 儀表信號(hào)電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 屏蔽控制電纜 | 船用橡套電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 計(jì)算機(jī)信號(hào)電纜 |
組合電纜 | 行車扁電纜 | 高柔性電纜 | 機(jī)車專用電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 高溫電力電纜 | 防火電線電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 | 硅橡膠屏蔽電纜 |
特殊電纜 | 卷筒機(jī)電纜 | 扁電纜廠家 | 電梯隨行電纜 | 本安防爆電纜 | 信號(hào)補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器專用電纜 |
阻水電纜 | 耐高溫電纜 | DP總線電纜 | 風(fēng)能發(fā)電電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 恒溫電伴熱帶 | 交聯(lián)電力電纜 | 編碼器信號(hào)電纜 | 太陽(yáng)能光伏電纜 |
船用電纜 | 氟塑料電纜 | 伴熱帶電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 航空航天電纜 | 編織屏蔽電纜 | 礦用鎧裝電纜 | 機(jī)器人專用電纜 | 銅包鋁電力電纜 |
扁平電纜 | 耐高溫電纜 | 丁晴柔性電纜 | 耐油防腐電纜 | 柔性伺服電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 橡套耐磨電纜 | 電纜價(jià)格查詢 | 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司