飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
程力專用汽車股份有限公司
整車說明:
BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車 主要技術參數 | |||||||||
產品名稱: | 福田小卡冷藏車 | 外型尺寸: | 4360,4460×1560×2400(mm) | ||||||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸: | 2600×1460×1470(mm) | ||||||
總質量: | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) | ||||||
額定質量: | 498(Kg) | 前懸后懸: | 795/1195,895/1195(mm) | ||||||
整備質量: | 1256(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州綽豐柳機內燃機有限公司 | 1051 1051 | 45 38.5 | ||||||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1260/1260,1340(mm) | ||||||
軸距: | 2370 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | ||||||
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/5,-/6 | ||||||
軸荷: | 754/1130 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||
整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前后懸795/1195,整車長4460對應前后懸895/1195.噴涂參數位置可根據各地政策變化. | ||||||||
多方位圖: | |||||||||
專用性能: | |||||||||
環保公告: | BJ5020XLC-A型福田小卡冷藏車環保公告參數
| ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與程力專用汽車股份有限公司聯系:購車電話:138 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份