當前位置:上海君澤泵業有限公司>>不銹鋼液下泵型號選型>> BYQDY型機床冷卻水液下泵
機床泵,機床冷卻泵,機床液下泵
一、機床冷卻水液下泵產品概述
機床冷卻泵用于輸送機床冷卻液、潤滑油、冷凝水輸送,工業清洗設備和其它適合浸入式泵使用的場合。BYQD機床泵適用于無腐蝕性液體,BYQDN機床冷卻泵適用于輕度腐蝕性液體。具體用于電火花、車床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業清洗設備、過濾系統等。
機床冷卻水泵運行條件
二、機床冷卻泵工作條件
不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型+70℃~+120℃
環境溫度:zui高+40℃
海拔:zui高+1000m
當該機床液下泵在環境溫度大于40℃或海拔高于1000m下運行時,由于空氣密度低冷卻效果差,電機輸出功率會有一定降低。泵在上述情況下運行電機功率需配大。
如用戶不作要求,本廠提供水泵的電源要求均為380V、50HZ。但根據用戶要求,可提供特殊規格、特殊頻率(50HZ、60HZ)、特殊電壓(110V-660V)的電源用泵。
三、機床冷卻泵結構圖
機床冷卻泵結構圖零部件明細
序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 電機座 | HT200 |
2 | 泵軸 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 機械密封 | |
4 | 聯接管焊裝 | |
5 | 葉輪 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導流器 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 底板 | |
8 | 濾網 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 油封 | |
10 | 聯軸夾塊 | HT200 |
橡膠件 |
四、機床冷卻水液下泵型號意義
BYQDY(N)10-50—600
BYQDY— 博禹輕型多級液下泵
(N)— 全不銹鋼
10 — 流量m3/h
50—揚程m
600— 液下深度mm
五、性能參數表
型號 | 配用電機 | 流量 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
BYQDY0.9-7 | 0.37 | 揚程H(m) | 7.7 | 7.4 | 7 | 6.4 | 5.7 | 4.7 |
BYQDY0.9-14 | 0.37 | 15.4 | 14.8 | 14 | 12.8 | 11.4 | 9.4 | |
BYQDY0.9-21 | 0.37 | 23.1 | 22.2 | 21 | 19.2 | 17.1 | 14.1 | |
BYQDY0.9-28 | 0.37 | 30.8 | 29.6 | 28 | 25.6 | 22.8 | 18.8 | |
BYQDY0.9-35 | 0.37 | 38.5 | 37 | 35 | 32 | 28.5 | 23.5 | |
BYQDY0.9-42 | 0.55 | 46.2 | 44.4 | 42 | 38.4 | 34.2 | 28.2 | |
BYQDY0.9-49 | 0.55 | 53.9 | 51.8 | 49 | 44.8 | 39.9 | 32.9 | |
BYQDY0.9-56 | 0.75 | 61.6 | 59.2 | 56 | 51.2 | 45.6 | 37.6 | |
BYQDY0.9-63 | 0.75 | 69.3 | 66.6 | 63 | 57.6 | 51.3 | 42.3 | |
BYQDY0.9-70 | 0.75 | 77 | 74 | 70 | 64 | 57 | 47 | |
BYQDY0.9-77 | 1.1 | 84.7 | 81.4 | 77 | 70.4 | 62.7 | 51.7 | |
BYQDY0.9-842 | 1.1 | 92.4 | 88.8 | 84 | 76.8 | 68.4 | 56.4 | |
BYQDY0.9-91 | 1.1 | 100.1 | 96.2 | 91 | 83.2 | 74.1 | 61.1 | |
BYQDY0.9-98 | 1.1 | 107.8 | 103.6 | 98 | 89.6 | 79.8 | 65.8 | |
BYQDY0.9-105 | 1.5 | 115.5 | 111 | 105 | 96 | 85.5 | 70.5 | |
BYQDY0.9-112 | 1.5 | 123.2 | 118.4 | 112 | 102.4 | 91.2 | 75.2 | |
BYQDY0.9-119 | 1.5 | 130.9 | 125.8 | 119 | 108.8 | 96.9 | 79.9 | |
BYQDY0.9-126 | 1.5 | 138.6 | 133.2 | 126 | 115.2 | 102.6 | 84.6 | |
BYQDY0.9-133 | 1.5 | 146.3 | 140.6 | 133 | 121.6 | 108.3 | 89.3 | |
BYQDY0.9-140 | 2.2 | 154 | 148 | 140 | 128 | 114 | 94 | |
BYQDY0.9-147 | 2.2 | 161.7 | 155.4 | 147 | 134.4 | 119.7 | 98.7 | |
BYQDY0.9-154 | 2.2 | 169.4 | 162.8 | 154 | 140.8 | 125.4 | 103.4 | |
BYQDY0.9-161 | 2.2 | 177.1 | 170.2 | 161 | 147.2 | 131.1 | 108.1 | |
BYQDY0.9-168 | 2.2 | 184.8 | 177.6 | 168 | 153.6 | 136.8 | 112.8 | |
BYQDY0.9-175 | 2.2 | 192.5 | 185 | 175 | 160 | 142.5 | 117.5 | |
BYQDY0.9-182 | 2.2 | 200.2 | 192.4 | 182 | 166.4 | 148.2 | 122.2 |
配用電機 | 流量 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | ||||||||
BYQDY2.4-8 | 0.55 | 揚程H(m) | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.3 | 7 | |||||||
BYQDY2.4-16 | 0.55 | 17 | 16.6 | 16 | 15.2 | 14.6 | 14 | ||||||||
BYQDY2.4-24 | 0.75 | 25.5 | 24.9 | 24 | 22.8 | 21.9 | 21 | ||||||||
BYQDY2.4-32 | 1.1 | 34 | 33.2 | 32 | 30.4 | 29.2 | 28 | ||||||||
BYQDY2.4-40 | 1.1 | 42.5 | 41.5 | 40 | 38 | 36.5 | 35 | ||||||||
BYQDY2.4-48 | 1.5 | 51 | 49.8 | 48 | 45.6 | 43.8 | 42 | ||||||||
BYQDY2.4-56 | 1.5 | 59.5 | 58.1 | 56 | 53.2 | 51.1 | 49 | ||||||||
BYQDY2.4-64 | 1.5 | 68 | 66.4 | 64 | 60.8 | 58.4 | 56 | ||||||||
BYQDY2.4-72 | 1.5 | 76.5 | 74.7 | 72 | 68.4 | 65.7 | 63 | ||||||||
BYQDY2.4-80 | 1.5 | 85 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | ||||||||
BYQDY2.4-88 | 1.5 | 93.5 | 91.3 | 88 | 83.6 | 80.3 | 77 | ||||||||
BYQDY2.4-96 | 2.2 | 102 | 99.6 | 96 | 91.2 | 87.6 | 84 | ||||||||
BYQDY2.4-104 | 2.2 | 110.5 | 107.9 | 104 | 98.8 | 94.9 | 91 | ||||||||
BYQDY2.4-112 | 2.2 | 119 | 116.2 | 112 | 106.4 | 102.2 | 98 | ||||||||
BYQDY2.4-120 | 2.2 | 127.5 | 124.5 | 120 | 114 | 109.5 | 105 | ||||||||
BYQDY2.4-128 | 3 | 136 | 132.8 | 128 | 121.6 | 116.8 | 112 | ||||||||
BYQDY2.4-136 | 3 | 144.5 | 141.1 | 136 | 129.2 | 124.1 | 119 | ||||||||
BYQDY2.4-144 | 3 | 153 | 149.4 | 144 | 136.8 | 131.4 | 126 | ||||||||
BYQDY2.4-152 | 3 | 161.5 | 157.7 | 152 | 144.4 | 138.7 | 133 | ||||||||
BYQDY2.4-160 | 3 | 170 | 166 | 160 | 152 | 146 | 140 | ||||||||
BYQDY2.4-168 | 3 | 178.5 | 174.3 | 168 | 159.6 | 153.3 | 147 | ||||||||
BYQDY2.4-176 | 4 | 187 | 182.6 | 176 | 167.2 | 160.6 | 154 | ||||||||
BYQDY2.4-184 | 4 | 195.5 | 190.9 | 184 | 174.8 | 167.9 | 161 | ||||||||
BYQDY2.4-192 | 4 | 204 | 199.2 | 192 | 182.4 | 175.2 | 168 | ||||||||
型號 | 配用電機 | 流量 | 2.4 | 3 | 4 | 4.8 | 6 | ||||||||
BYQDY4-8 | 0.55 | 揚程H(m) | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.5 | 7 | ||||||||
BYQDY4-16 | 0.75 | 17 | 16.4 | 16 | 15 | 14 | |||||||||
BYQDY4-24 | 0.75 | 25.5 | 24.6 | 24 | 22.5 | 21 | |||||||||
BYQDY4-32 | 1.1 | 34 | 32.8 | 32 | 30 | 28 | |||||||||
BYQDY4-40 | 1.1 | 42.5 | 41 | 40 | 37.5 | 35 | |||||||||
BYQDY4-48 | 1.5 | 51 | 49.2 | 48 | 45 | 42 | |||||||||
BYQDY4-56 | 1.5 | 59.5 | 57.4 | 56 | 52.5 | 49 | |||||||||
BYQDY4-64 | 1.5 | 68 | 65.6 | 64 | 60 | 56 | |||||||||
BYQDY4-72 | 2.2 | 76.5 | 73.8 | 72 | 67.5 | 63 | |||||||||
BYQDY4-80 | 2.2 | 85 | 82 | 80 | 75 | 70 | |||||||||
BYQDY4-88 | 2.2 | 93.5 | 90.2 | 88 | 82.5 | 77 | |||||||||
BYQDY4-96 | 3 | 102 | 98.4 | 96 | 90 | 84 | |||||||||
BYQDY4-104 | 3 | 110.5 | 106.6 | 104 | 97.5 | 91 | |||||||||
BYQDY4-112 | 3 | 119 | 114.8 | 112 | 105 | 98 | |||||||||
BYQDY4-120 | 3 | 127.5 | 123 | 120 | 112.5 | 105 | |||||||||
BYQDY4-128 | 3 | 136 | 131.2 | 128 | 120 | 112 | |||||||||
BYQDY4-136 | 4 | 144.5 | 139.4 | 136 | 127.5 | 119 | |||||||||
BYQDY4-144 | 4 | 153 | 147.6 | 144 | 135 | 126 | |||||||||
BYQDY4-152 | 4 | 161.5 | 155.8 | 152 | 142.5 | 133 | |||||||||
BYQDY4-160 | 4 | 170 | 164 | 160 | 150 | 140 | |||||||||
BYQDY4-168 | 4 | 178.5 | 172.2 | 168 | 157.5 | 147 | |||||||||
BYQDY4-176 | 5.5 | 187 | 180.4 | 176 | 165 | 154 |
以上參數只是部分參數,如需要流量8-60立方之間的任意參數我公司都可以提供,液下深度根據用戶要求定做。
六、訂貨須知
1、訂貨時請說明水箱或容器的深度,以便選擇機床泵的結構形式。
2、機床泵輸送特殊液體時,請在合同中注明液體的名稱、溫度、密度、濃度、粘性等,以便合理選配機床泵材質和機床泵電機功率。
3、當對機床泵流量、機床泵揚程、機床泵電源等方面有特殊要求時,請在合同中注明。
感謝您訪問我們上海博禹泵業公司的【 】,如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。