機(jī)種 | TTP-247 | TTP-345 | ||
打印規(guī)格 | 解析度 | 8 點(diǎn)/毫米(203 DPI) | 12點(diǎn)/毫米(300DPI) | |
列印速度 | 178 毫米 (7")/ 秒 | 127毫米(5")/秒 | ||
列印寬度 | 108 毫米 (4.25") | 106毫米(4.17") | ||
列印長(zhǎng)度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016毫米(40") | ||
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式 / 熱感式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 | ||
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示燈 (3 種顏色:綠、橘、紅) | LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | |
記憶體 | SDRAM | 8 MB | 8MB | |
Flash | 4 MB | 4MB | ||
擴(kuò)充插槽 | 4 GB | SD卡內(nèi)存擴(kuò)充插槽可擴(kuò)展內(nèi)存至4GB | ||
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300 公尺, 67 毫米外徑,1" 碳帶滾動(dòng)條 (外卷式碳帶) | 300公尺,67毫米外徑,1"碳帶滾動(dòng)條(外卷式碳帶) | |
碳帶寬度 | 40 毫米~ 110 毫米(1.6" ~ 4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | ||
紙張類型 | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、折迭紙...等(外卷式) | 連續(xù)紙、間距紙、黑標(biāo)紙、吊牌、折迭紙...等(外卷式) | ||
紙張寬度 | 20 ~ 112 毫米(0.78" ~ 4.4") | 20~112毫米(0.78"~4.4") | ||
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.19 毫米(2.36 ~ 7.48 密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | ||
紙卷軸心尺寸 | 25.4 ~ 76.2毫米(1" ~ 3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | ||
標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 10 ~ 2,286 毫米(0.39" ~ 90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | ||
內(nèi)部紙卷尺寸 | 127 毫米 (5") 外徑 | 127毫米(5")外徑 | ||
通訊介面 | 標(biāo)準(zhǔn) | ? USB 2.0 ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel) | "? USB2.0 ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel)" | |
選配 | ?內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(出廠選配) | ? 內(nèi)建式以太網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(出廠選配) ? 藍(lán)牙(客戶選配) ? 802.11b/g/n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶選配) | ||
軟體支援 | 軟體支援 | SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | |
硬體規(guī)格 | 體積尺寸 | 213 毫米 (寬) x 188 毫米 (高) x 314 毫米 (長(zhǎng)) 8.39" (寬) x 7.40" (高) x 12.36" (長(zhǎng)) | 213毫米(寬)x188毫米(高)x314毫米(長(zhǎng)) 8.39"(寬)x7.40"(高)x12.36"(長(zhǎng)) | |
重量 | 2.8 公斤 (6.17 磅) | 2.8公斤(6.17磅) |
飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備