當前位置:樂陵田邁食品機械有限公司>>隧道爐>>熱風旋轉爐>> 熱風旋轉爐
項目/型號 | 消耗量 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | ||
電 | 氣 | 柴油 |
| ||
CR-12 | 19KW | 2-3M³/H 1.8KW | 2.7L/H 1.8KW | 1200*1400*1700 | 700 |
CR-16 | 38KW | 3-4M³/H 2.8KW | 3.0L/H 2.8KW | 1900*1600*2500 | 900 |
CR-32 | 56KW | 5-6M³/H 3.5KW | 3.5L/H 3.5KW | 2200*2000*2500 | 1400 |
CR-64 | 68KW | 7-8M³/H 4.5KW | 4.5L/H 4.5KW | 2100*2950*2500 | 1800 |
CR-128 | 88KW | 10-12M³/H 7.5KW | 6.0L/H 7.5KW | 2550*3550*2500 | 2500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。