滾筒容積 | 50L | 300L | 500L | 600L | 800L | 1000L | 1200L | 1400L | 1800L |
裝料量(kg) | 30 | 225 | 375 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1350 |
真空度(Mpa) | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 |
滾筒轉速(r/min) | 35 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
總功率(Kw) | 1.12 | 2.25 | 2.95 | 2.95 | 3.75 | 4.75 | 5.1 | 5.1 | 6.6 |
外型尺寸(mm) | 840*500*930 | 1420*920*1450 | 1780*1020*1550 | 1980*1020*1550 | 2000*1230*1800 | 2140*1330*1900 | 2350*1330*1990 | 2400*1440*2100 | 2700*1540*2220 |
總重量(kg) | 100 | 440 | 500 | 530 | 600 | 630 | 800 | 980 | 1300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。