吳瑞玲
產品編號 | 尺寸(MM) | 額定風量 | 效率 | 初阻力 | 建議終阻力 |
JAF-019 | 305*610*70 | 500m³/h |
H13 99.99%@0.3um |
≤220pa |
是初阻力的2倍 |
JAF-020 | 610*610*70 | 1000m³/h | |||
JAF-021 | 1220*610*70 | 2100m³/h | |||
JAF-022 | 1200*600*70 | 2000m³/h | |||
JAF-023 | 570*570*70 | 800m³/h | |||
JAF-024 | 1170*570*70 | 1500m³/h | |||
JAF-025 | 1170*1170*70 | 3000m³/h | |||
備注:不同風速下,風量不同。 特殊尺寸及規格可依據客戶要求制作。 |