飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
溫州市鴻奧輕工機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HAS系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-10-16 05:59:56瀏覽次數(shù):558次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
該機是我公司引進*進技術(shù)自主研制的飲料灌裝設(shè)備,經(jīng)過不斷改進,該機品質(zhì)得到不斷完善。主要適用于礦泉水、純凈水的飲料生產(chǎn)。
詳細信息 | ||||
品牌 | 鴻奧 | 灌裝頭數(shù) | 18 | |
灌裝量 | 250-2000(ml) | 適用瓶高 | 150-320(mm) | |
適用瓶徑 | 50-110(mm) | 生產(chǎn)能力 | 8000 | |
灌裝精度 | 0.5(%) | 型號 | HAS18/18-8 | |
功率 | 3.2(kw) | 種類 | 全自動灌裝機 | |
適用對象 | 礦泉水、純凈水 | 適用行業(yè) | 餐飲 | |
物料類型 | 液體 | |||
該機是我公司引進*進技術(shù)自主研制的飲料灌裝設(shè)備,經(jīng)過不斷改進,該機品質(zhì)得到不斷完善。主要適用于礦泉水、純凈水的飲料生產(chǎn)。 | ||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||
型號 | 生產(chǎn)能力(瓶/小時) | 適用瓶型 | 灌機容量(KW) | 外形尺寸(米) |
HAS16/12-5 | 4000 | 瓶徑: | 3 | 2×1.6×2.5 |
HAS16/16-5 | 6000 | ¢50~110 | 3 | 2.2×1.6×2.5 |
HAS18/18-8 | 8000 | 瓶高: 150~320 | 3.2 | 2.4×1.7×2.5 |
HAS20/20-8 | 10000 | 3.2 | 2.4×1.7×2.5 | |
HAS24/24-10 | 12000 | 4 | 3×2×2.5 | |
HAS32/32-12 | 16000 | 5 | 3.5×2.5×2.5 | |
HAS40/40-12 | 18000 | 5 | 3.6×3.3×2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市鴻奧輕工機械有限公司