飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
鞏義市科瑞儀器有限公司
暫無信息 |
5L低溫冷卻液循環泵5L低溫冷卻液循環泵型號:5l/-10℃,5l/-20℃,5l/-30℃,5l/-40℃,5l/-60℃,5l/-80℃,5l/-120℃
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液容積 | 空載溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚程 H | 調溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | mm | mm | mm | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 20L/min | 4-6m | -10 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±0.2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份