飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
河南省鞏義市予華儀器有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號DLSB系列
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:巴仁慈查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-25 10:15:18瀏覽次數:380次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網低溫冷卻循環(huán)泵DLSB系列,節(jié)能鞏義予華出品按需訂制產品通過冷凍機使槽內的液體降溫,再通過循環(huán)泵進行外循環(huán),以對旋轉蒸發(fā)儀,反應槽,各種機械裝置的發(fā)熱部件實施冷卻的冷卻水循環(huán)裝置。
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發(fā)、生產、銷售教學儀器的專業(yè)廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學儀器。
低溫冷卻循環(huán)泵DLSB系列,節(jié)能鞏義予華出品按需訂制是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業(yè)及藥物儲存。
低溫冷卻液循環(huán)泵,選購予華儀器
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈要求的冷卻水。該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的設備(可根據用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
(1)廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能、質量可靠;
(2)制冷機組專用繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內設有循環(huán)泵.
注意事項:
DLSB-40℃以下用工業(yè)酒精,濃度需達到95%以上,含水量大易結冰,低溫泵不能恒溫。低溫泵﹣40℃ ﹣80℃ ﹣120℃采用司柯普壓縮機。﹣40℃一個壓縮機。鍋有效直徑,5L直徑170,10L、20L直徑260, 30L直徑310, 50L直徑400。10L鍋尺寸300×200 低溫冷卻液循環(huán)泵揚程6﹣7m 流量30L/分。乙二醇不會著火,濃度大。
壓縮機:丹氟司,泰康。進口壓機:丹佛司,泰康。
5L 220開口×180深度
低溫冷卻循環(huán)泵DLSB系列,節(jié)能鞏義予華出品按需訂制制技術參數
規(guī)格型號 | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調溫 范圍 | 恒溫 精度 | 電源 | 環(huán)境 | | | | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
本公司技術力量雄厚,生產設備齊全,產品質量穩(wěn)定,注意吸收外技術,積開發(fā)號、新產品,在同行業(yè)中享有較高聲譽。 由于我公司一貫實行嚴格的經營管理,自九六年以來歷次被授予“質量信得過單位"、“優(yōu)質品牌"、“質量管理單位"等,2001年11月9日正式通過ISO9001質量體系認證,所有產品符合管理體系質量標準。
我們的企業(yè)宗旨是“質量一,信譽至上",我們將繼續(xù)奉行“誠實、奉獻、開拓、進取"的敬業(yè)精神,不斷完善企業(yè)經營管理體系,為用戶提供完善的售前、售中和售后服務,產品終身維修,以優(yōu)質的產品,為大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工、石油勘探等實驗服務。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國allweiler-NTT導熱油泵 熱媒循環(huán)泵
NTT032-160 ¥10000DLSB-30/40 低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-30/40
DLSB-30/40 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南省鞏義市予華儀器有限責任公司