您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽發(fā)生器>>電加熱蒸汽發(fā)生器>> 288kw/324kw/360kw電熱蒸汽發(fā)生器 鍋爐
產(chǎn)品型號288kw/324kw/360kw
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時間:2024-10-26 13:29:53瀏覽次數(shù):4038次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.288-0.36MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐類型 | 電熱鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
結(jié)構形式 | 臥式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 29L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
型號 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.3-0.8-D | LDR0.34-0.8-D | LDR0.41-0.8-D | LDR0.46-0.8-D | LDR0.5-0.8-D |
額定電功率(KW) | 216 | 240 | 288 | 324 | 360 |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 300 | 340 | 410 | 460 | 500 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 2*95或185 | 2*150 | 2*150 | 2*185 | 2*185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 | 1700x1450x1650 |
蒸汽管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。