當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>電蒸汽鍋爐>> 電熱鍋爐
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) |
鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 結構形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 29L |
循環方式 | 自然循環鍋爐 |
型號 產品參數 | LDR0.12-0.7 | LDR0.15-0.7 | LDR0.2-0.7 | LDR0.25-0.7 | LDR0.3-0.7 | LDR0.43-0.8 | LDR0.5-0.8 |
額定電功率(KW) | 90 | 108 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 |
額定蒸發量(Kg/h) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 430 | 500 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
電源線截面積(mm2) | 70 | 95 | 2x70 | 2x80 | 2x95 | 2x150 | 2x185 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1235x1095x1820 | 1350x1350x2025 | 1350x1350x2025 | 1450x1350x2230 | 1450x1350x2230 |
蒸汽管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
排污管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
進水管口徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。