附件1
萍鄉市食品產業指標任務清單
序號 | 指 標 | 2023年目標值 | 2024年目標值 | 2025年目標值 | ||||||||||||||||||
全市 合計 | 安源 | 湘東 | 蘆溪 | 上栗 | 蓮花 | 萍鄉經開區 | 全市 合計 | 安源 | 湘東 | 蘆溪 | 上栗 | 蓮花 | 萍鄉經開區 | 全市 合計 | 安源 | 湘東 | 蘆溪 | 上栗 | 蓮花 | 萍鄉經開區 | ||
1 | 營業收入(億元) | 41 | 1.2 | 0.4 | 2 | 15.6 | 1.8 | 20 | 47 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 18 | 2.2 | 22 | 55 | 2.3 | 1.1 | 3 | 22 | 2.6 | 24 |
2 | 營業收入增速(%) | 16 | 54 | 82 | 25 | 9 | 25 | 17 | 16 | 42 | 75 | 20 | 15 | 22 | 10 | 17 | 35 | 57 | 25 | 22 | 18 | 9 |
3 | 占規上工業比重(%) | 2.94 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 1.11 | 0.13 | 1.43 | 3.0 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 1.17 | 0.14 | 1.43 | 3.24 | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 1.3 | 0.15 | 1.41 |
4 | 規模以上企業數量(家) | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 在建項目數(個) | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 其中:億元以上投資項目數(個) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 招商引資項目數(個) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | 其中:億元以上投資項目數(個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 其中:20-50億元投資項目數(個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
附件2
萍鄉市食品產業重點推進企業名單
序號 | 所在縣(區) | 企業名單 | 主營業務 |
1 | 安源區 | 江西花蝴蝶食品有限公司 | 麻辣豆皮系列 |
2 | 江西省萍鄉市黃家將食品有限公司 | 辣椒醬及調味品 | |
3 | 江西省可瑞朵食品有限公司 | 蛋糕甜點 | |
4 | 湘東區 | 江西省富盛食品有限公司 | 腐竹、豆皮 |
5 | 萍鄉市青松農業發展有限公司 | 大米 | |
6 | 江西華菲特酒莊有限公司 | 葡萄酒 | |
7 | 萍鄉九鼎牧業有限公司 | 飼料 | |
8 | 江西蒸棧泉酒業有限公司 | 白酒 | |
9 | 蘆溪縣 | 江西省大富乳業集團有限公司 | 乳制品 |
10 | 江西省銀河杜仲開發有限公司 | 杜仲系列產品 | |
11 | 萍鄉市萬家福農業發展有限公司蘆溪分公司 | 大米 | |
12 | 蘆溪縣一村食品有限責任公司 | 紫紅米、臘肉 | |
13 | 江西百利食品有限公司 | 果蔬干(鹽果子) | |
14 | 江西省葛溪正太禽業開發有限責任公司 | 皮蛋 | |
15 | 江西省傅太食品有限公司 | 粽子 | |
16 | 上栗縣 | 江西宏明食品有限公司 | 擂棗、糕點 |
17 | 江西亞強食品科技有限公司 | 果蔬汁 | |
18 | 萍鄉市裕農農業發展有限責任公司 | 大米、茶油 | |
19 | 江西楊岐山食品有限公司 | 蜜餞、糕點 | |
20 | 江西鼎弘食品有限公司 | 田螺 | |
21 | 上栗縣栗水食品有限公司 | 肉兔熟制品 | |
22 | 蓮花縣 | 江西蓮花血鴨農業發展有限公司 | 蓮花血鴨 |
23 | 蓮花縣贛星實業有限公司 | 臘肉制品 | |
24 | 江西吉內得實業有限公司 | 富硒大米 | |
25 | 江西勝龍牛業有限公司 | 牛肉加工 | |
26 | 江西盛康蓮花白鵝產業發展有限公司 | 蓮花白鵝 | |
27 | 萍鄉經濟技術開發區 | 甘源食品股份有限公司 | 休閑食品 |
28 | 江西省百約食品有限責任公司 | 休閑食品 | |
29 | 萍鄉雙胞胎飼料有限公司 | 飼料 | |
30 | 武功山風景名勝區 | 萍鄉市武功山林家豆制品有限公司 | 豆制品 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論