KPM分析集團使企業(yè)能夠有效地管理產(chǎn)品質(zhì)量和品牌價值。我們的科學儀器,專注于分析食品、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、環(huán)境和臨床行業(yè)的關鍵質(zhì)量指標。我們提供完整的產(chǎn)品和服務,以的方式解決客戶的問題。 查看詳細
法定代表人 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分5391 |
|
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 10萬歐元 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
實繳資本 | 10萬歐元 | 工商注冊號 | 110000450076006 | 組織機構代碼 | 68195571-7 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110102681955717U | 納稅人識別號 | 91110102681955717U | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 19 | 登記機關 | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 特雷首邦(北京)貿(mào)易有限公司; | 英文別稱 | CHOPIN (BEIJING) TRADING CO.,LTD. | ||
注冊地址 | 北京市海淀區(qū)北小馬廠6號6層623 | ||||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:機械設備銷售;儀器儀表制造;其他通用儀器制造;專用儀器制造;實驗分析儀器制造;實驗分析儀器銷售;機械零件、零部件銷售;儀器儀表銷售;智能儀器儀表銷售;儀器儀表修理;電子、機械設備維護(不含特種設備);專用設備修理;通用設備修理;國內(nèi)貿(mào)易代理;進出口代理;貿(mào)易經(jīng)紀;貨物進出口;技術進出口;企業(yè)管理咨詢;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 10萬元 | 2008-12-08 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|
地址:北京市西城區(qū)蓮花池東路甲5號院1號樓白云時代大廈二單元804室
聯(lián)系人:
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
---|