型號 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 650 | 100 |
設計容積(L) | 6 | 12 | 35 | 63 | 120 | 165 | 250 | 350 | 500 | 650 | 1000 |
工作容積(L) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
刮板攪拌功率(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 |
刮板攪拌轉(zhuǎn)速(RPM) | 0-60 | ||||||||||
均質(zhì)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
均質(zhì)直徑(MM) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
均質(zhì)機轉(zhuǎn)速(RPM) | 2988 | ||||||||||
水鍋設計容積(L) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
水鍋工作容積(L) | 2.5 | 5 | 17 | 28 | 60 | 85 | 100 | 130 | 250 | 320 | 480 |
攪拌功率(KW) | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(RPM) | 60-1000 | ||||||||||
油鍋設計容積(L) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
油鍋工作容積(L) | 2.5 | 5 | 13 | 22 | 40 | 65 | 100 | 160 | 200 | 240 | 800 |
攪拌功率(KW) | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(RPM) | 60-1000 |
售后服務:保修一年(人為除外),終生維護