冷水機組庫寶品牌水冷款 | |||||||||
以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃; | |||||||||
型號 | LSLG- | ||||||||
30WH | 40WH | 50WH | 60WH | 70WH | 80WH | 90WH | |||
制冷量 | KW | 105 | 140 | 174 | 232 | 267 | 326 | 349 | |
電源 | 3箱380V50Hz | ||||||||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 24.4 | 32.1 | 40.3 | 53.7 | 58.5 | 70.5 | 76.3 |
運轉電流 | A | 41 | 54 | 68 | 90 | 98 | 119 | 128 | |
容量控制 | - | 0-66-99%(33%為啟動) | 0-50-75-99%(25%為啟動) | ||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 18 | 24 | 30 | 40 | 46 | 56 | 60 | |
水壓降 | kPa | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN50Flg | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | |||
水流量 | m³/h | 22 | 30 | 37 | 49 | 56 | 68 | 73 | |
水壓降 | kPa | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | |
外形尺寸 | L | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 |
W | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1670 | 1770 | |
以下標定工況:冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃,冷卻水進水溫度30℃; | |||||||||
型號 | LSLG- | ||||||||
100WH | 110WH | 120WH | 130WH | 140WH | 160WH | 180WH | |||
制冷量 | KW | 384 | 419 | 488 | 523 | 570 | 663 | 732 | |
電源 | 3P-380V-50Hz | ||||||||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 83.3 | 92.6 | 107.5 | 113.5 | 123 | 141.5 | 157.4 |
運轉電流 | A | 140 | 156 | 181 | 191 | 207 | 238 | 265 | |
容量控制 | - | 0-50-75-99%(25%為啟動) | |||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
蒸發器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 66 | 72 | 84 | 90 | 98 | 114 | 126 | |
水壓降 | kPa | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | |
冷凝器 | 水管接口 | mm | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||
水流量 | m³/h | 80 | 88 | 102 | 109 | 119 | 138 | 153 | |
水壓降 | kPa | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | |
外形尺寸 | L | mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1780 | 1780 | 1780 | 2050 | |
KUB還為您提供200WH、220WH、250WH等等多種型號的此系列產品 |