臥式顆粒攪拌機(jī)
1.材質(zhì)多樣選擇,有不銹鋼201、不銹鋼304、不銹鋼316、不銹鋼321、A3碳鋼等鋼材可選用;
2.桶壁光滑,清洗容易;
3.采用實(shí)心主軸,不變形,使用壽命長(zhǎng);
4.輔助組件與成套設(shè)備強(qiáng)大,例如加熱、冷卻、螺旋上料、定量稱(chēng)重包裝系統(tǒng)、霧化等都可添加;
5.動(dòng)軸密封嚴(yán)密,解決不同形式物料的密封問(wèn)題;
6.產(chǎn)品質(zhì)量保證,質(zhì)保1-2年,終身維護(hù)。
富邦臥式顆粒攪拌機(jī)參數(shù)
臥式顆粒攪拌機(jī)(下表為帶有加熱的,若為非加熱的則沒(méi)有電熱,其余參數(shù)相同) | ||||||
型號(hào) | 功率 | 容積(L) | 電壓(380V) | 轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸(L*W*H) | |
馬達(dá) | 電熱 | |||||
Model | Motor | Electrothermal | Volume | Voltage | Speed | Outline dimension(mm) |
FB-W-100 | 2.2KW | 6KW | 200L | (380V) | 23/Min | 1500*760*1400 |
FB-W-200 | 3KW | 6KW | 400L | (380V) | 23/Min | 2000*750*1450 |
FB-W-300 | 5.5KW | 10KW | 600L | (380V) | 23/Min | 2000*800*1550 |
FB-W-500 | 7.5KE | 10KW | 1000L | (380V) | 23/Min | 2350*1000*1750 |
FB-W-1000 | 11KW | 20KW | 2000L | (380V) | 15/Min | 2950*1200*2000 |
FB-W-1500 | 15KW | 20KW | 3000L | (380V) | 15/Min | 3200*1300*2200 |
FB-W-2000 | 18.5KW | 30KW | 4000L | (380V) | 15/Min | 3450*1500*2200 |
FB-W-3000 | 22KW | 30KW | 6000L | (380V) | 15/Min | 3750*1700*2500 |
FB-W-4000 | 37KW | 40KW | 8000L | (380V) | 15/Min | 4100*1800*2700 |
FB-W-5000 | 55KW | 40KW | 10000L | (380V) | 15/Min | 5300*1900*2900 |
富邦臥式顆粒攪拌機(jī)即為臥式螺帶攪拌機(jī),可用于顆粒與顆粒、顆粒與粉體、顆粒與液體的混合,在化工、食品、檢測(cè)、塑料、醫(yī)藥等行業(yè)都可以使用。
相關(guān)問(wèn)答