產(chǎn)品名稱(chēng):TQ-D系列多功能提取罐
型 號(hào):
產(chǎn)品參數(shù):
本設(shè)備可用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán),滲漉,芳香油提取及有機(jī)溶媒回收等多種工藝操作,使用本設(shè)備能使提取效果更佳,時(shí)短,藥液含量高。本設(shè)備攪拌系統(tǒng)分螺旋式攪拌和槳式攪拌,同時(shí)本設(shè)備選材優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工等行業(yè),罐內(nèi)配備CIP清洗系統(tǒng),符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)
規(guī)格型號(hào) | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
容積 (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPA) | 0.09 | |||||||
夾層設(shè)計(jì)壓力(MPA) | 0.3 | |||||||
加料口直徑(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
加熱面積(m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
冷凝面積(m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
過(guò)濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
排渣門(mén)直徑(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
耗汽(kg/h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
耗水(T/h)) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
加熱汽管口(mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
排氣管口(mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
冷卻水管口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
查看其他產(chǎn)品:不銹鋼發(fā)酵罐