1雙目萬向支架體視顯微鏡XTZ-03 特點和應(yīng)用方向
性能特點:
1、放大倍數(shù)連續(xù)可調(diào)
2、視場范圍大、立體感強,成像清晰
3、配有萬向支架,可任意角度旋轉(zhuǎn)觀察
標簽:雙目萬向連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-03 |雙目體視顯微鏡 |體視顯微鏡|顯微鏡
2雙目萬向支架體視顯微鏡XTZ-03 產(chǎn)品參數(shù)
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X大視野平場目鏡 視場直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 立桿高度380mm,水平移動235mm |
8 | 萬向支架 | 360°旋轉(zhuǎn) 長短自由伸縮(可根據(jù)用戶要求定制) |
9 | 光源 | LED熒光燈 |
10 | 儀器重量 | 凈重:15kg 毛重:20kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21×43×76(cm) |
二、選購件技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 大物鏡 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形可調(diào)LED光源、雙支冷光源、臺燈 |
4 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
5 | 標尺 | 物鏡測微尺1mm、0.01mm |
6 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) 具有單張、定時、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測量等功能,并可以連接多媒體、打印、等多種輸出方式。 |
3雙目萬向支架體視顯微鏡XTZ-03 成套件
產(chǎn)品成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 萬向支架 | 臺 | 1 | ||
2 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目鏡 | 10X | 對 | 1 | |
4 | 眼罩 | 對 | 1 | ||
5 | 防塵罩 | 個 | 1 | ||
6 | 環(huán)形LED光源 | 只 | 1 | ||
7 | 產(chǎn)品說明書 | 本 | 1 | ||
8 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | ||
9 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 | |