產品 | HMT330 系列溫濕度記錄儀 | |
相對濕度 | 測量范圍 | 0 ... 99%RH |
在 +15 ... 25°C 下 | ± 1%RH (0 ... 90%RH) ± 1.7%RH (90 ... 99%RH) | |
在 -20 ... +40°C 下 | ± (1.0 + 0.008 × 讀數) %RH | |
在 -40 ... + 180°C 下 | ± (1.5 + 0.015 × 讀數) %RH | |
出廠校準不確定性(+20°C) | ±0.6%RH (0 ... 40%RH) ±1.0%RH (40 ... 97%RH) | |
溫度測量 | HMT331 | -40 ... +60°C (-40 ... +140°F) |
HMT333 | 80oC -40 ... +80°C (-40 ... +176°F) 120oC -40 ... +120°C (-40 ... +248°F) | |
HMT334/335/337/338 | -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F) | |
+20°C (+68°F) 下的允許誤差 | ± 0.2 °C |
環境監測系統、空調凈化系統、環境儀器儀表技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;儀器儀表現場檢測、校正修理(需審批的項目除外);空氣凈化設備、機械電子產品(小轎車除外)、儀器儀表、計算機及配件、五金、交電、化工產品(危險化學品除外)、百貨、辦公設備及、辦公用品、工藝品、金屬制品批發兼零售;貨物及技術進出口業務(*限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外);Ⅰ類診治器械、Ⅱ類診治器械(取得經營許可后方可經營)、安防監控設備銷售;計算機系統集成服務;計算機軟硬件、新材料、新能源技術開發;機電設備安
HMT360 系列溫濕度記錄儀 產品信息
在線問商家