*盛漏托盤
| 型號 | 尺寸 (L*W*H/mm) | 載重量 | 盛漏量 | 重量 |
單桶型托盤 | 28653 | 635×635×140 | 567Kg | 45L/12 加侖 | 8Kg |
EU28214 | 900×700×525 | 350Kg | 225L/60加侖 | 22Kg | |
三桶型托盤 | 28627 | 1854*635*295 | 2268Kg | 284L/75加侖 | 26Kg |
兩桶型托盤 | 28623 | 1245×635×394 | 1134Kg | 250L/66加侖 | 20Kg |
28655 | 1245×635×140 | 1134Kg | 90 L/22加侖 | 15Kg | |
四桶型托盤 | 28635 | 1245×1245×260 | 2268Kg | 276 L/72加侖 | 38Kg |
28657 | 1245×1245×140 | 2268Kg | 185L/43加侖 | 29Kg | |
28631 | 2464×635×229 | 2268Kg | 284L/75加侖 | 35Kg | |
EU28274 | 1300×1300×300 | 1500Kg | 410L/108加侖 | 44Kg | |
六桶型托盤 | 28659 | 1854×1245×140 | 3402Kg | 276 L/73加侖 | 41Kg |
八桶型托盤 | 28661 | 2464×1245×140 | 4536Kg | 371 L/98加侖 | 55 Kg |
產品介紹:
· 符合EPA、UFC標準
· 控泄盤適用于33-50加侖化學品原料桶的防漏存儲,保持環境清潔,尤其適用于原料倉庫,化學品倉庫等;
· 防紫外線的高密度聚乙烯材質,耐酸堿腐蝕,杜絕化學品泄漏時可能產生的危害,在惡劣的條件下防止老化;
· 無縫結構設計,消除滲漏,可承受55加侖液體*泄漏;
· 底盤表層的網格結構,使泄漏的液體沿網格自動流入底盤內部滲漏區域,不會污染現場環境;泄露發生后,只需移開網格表層,對底盤內部進行清潔即可;
· 底盤底部有叉車插口,易于搬運。
因產品改進和更新原因,產品介紹與實物不符時,以實物為準。