夾套保溫隔膜泵參數(shù):
規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 功率 | 304 | 316L |
YKDB-15 | 0.75 | 40 | 3 | 0.75 | ☆ | ☆ |
YKDB-25 | 3 | 40 | 3 | 1.5 | ☆ | ☆ |
YKDB-32 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ |
YKDB-40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ |
YKDB-50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ |
YKDB-65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ |
YKDB-80 | 16 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ |
YKDB-100 | 20 | 40 | 5 | 3 | ☆ | ☆ |
YKDB電動隔膜泵使用須知