生物制藥型凍干機
LYO生物制藥凍干機采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),保證性能和可靠性的基礎(chǔ)上減少制造成本并縮短制造周期。凍干機的設(shè)計以安全性、多用性、可靠性以及使用壽命長的基礎(chǔ)上,凍干機也充分保證了使用者和環(huán)境的安全。凍干機的設(shè)計基于成熟的技術(shù),采用在生物和制藥行業(yè)廣泛接受的高質(zhì)量材料和部件。同時采用了高技術(shù)含量的制造工藝,設(shè)備符合cGMP 標(biāo)準(zhǔn)。
主要特點:
1、箱體材料AISI 304或AISI316L,箱體內(nèi)部圓角、優(yōu)化設(shè)計使箱體內(nèi)不僅易于接近同時盡量減少死角
2、箱體所有內(nèi)部焊接均被處理與周圍材料平滑。隔板制造時材料均勻加熱,避免了獨立焊接之間所產(chǎn)生的應(yīng)力,保證了擱板好的平整度。
3、導(dǎo)熱介質(zhì)使用低粘度硅油 , 在擱板極限低溫下溫度的均勻性良好
4、主要機組配件采用進口品牌,保證設(shè)備質(zhì)量
5、生產(chǎn)按ISO9001質(zhì)量管理體系,制造工藝,設(shè)備符合cGMP 標(biāo)準(zhǔn)
6、PLC系統(tǒng)電腦操作,控制凍干機的所有功能。根據(jù)存儲到存儲器中的工藝參數(shù)和程序,PLC 可以完成整個生產(chǎn)系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)穩(wěn)定安全。
7、可提供4Q認(rèn)證文件,提供完善培訓(xùn)及服務(wù)
技術(shù)參數(shù):
制造標(biāo)準(zhǔn) Manufacture Standards | cGMP | |||
A、干燥箱(含29.99m2板層) Chamber (with29.99 shelves) | ||||
序號SN | 名稱 Name | 型號/規(guī)格/材質(zhì) Model/Specifications/Material | 數(shù)量 Number | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
尺寸:2000 × 14950× 20mm Dimensions:2000 × 1495× 20mm | 10+1層 | |||
3 | 箱門 Door | AISI 304 不銹鋼(部分) AISI 304 stainless steel (Section) | 1套 | |
5 | 板層溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Min | -55℃ | ||
6 | 板層溫度(導(dǎo)熱油進口) Shelves temperature Max | +70℃ | ||
8 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
9 | 干燥箱外形 Chamber type | 長方型 Rectangular | ||
10 | 盤管溫度 Coiled temperature Min | -70℃ | ||
11 | 冷凝器捕冰能力 Condenser frosting capacity | 400Kg/批 400Kg/batch | ||
12 | 冷凝器外型 Condenser type | Rectangular 長方形 | ||
13 | 極限真空Final vacuum | 1.0Pa | ||
14 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
15 | 計算機 Computer | 聯(lián)想LENOVO | 1臺 | |
16 | 總裝機功率 Electricity-total electrical load | 140kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
17 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
18 | 整機結(jié)構(gòu) Machine construction | 一體式 Union | ||
19 | 外型尺寸 Dimension of unit | 約7500 × 2,400 × 3,450 | ||
20 | 整機重量 Weight of unit | 約21T (About )21T | ||
21 | 凍干原料裝量(建議值) Capacity of raw material for freeze drying (suggestive value) | 600Kg/批 600kg/batch (Max) | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實際設(shè)計圖紙為準(zhǔn) |