機(jī)械隔膜計(jì)量泵
計(jì)量泵是可按各種工藝流程的需要,流量可在0~99%范圍內(nèi)無級(jí)調(diào)節(jié)定量輸送不含固體顆粒的腐蝕性和非腐蝕性液體的一種往復(fù)式特殊容積泵,分柱塞計(jì)量泵、液壓隔膜計(jì)量泵和機(jī)械隔膜計(jì)量泵。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T7782-1996計(jì)量泵標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)械隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、水處理、環(huán)保、食品、輕工、造紙、制藥、印染、冶金、礦山等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)濟(jì)型泵,**性價(jià)比。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,方便維修。
偏心凸輪機(jī)
構(gòu)驅(qū)動(dòng),機(jī)構(gòu)緊湊,設(shè)備安裝空間小。
油浸潤(rùn)滑,只需定期更換潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑系統(tǒng)無需專門維護(hù)。
雙凸輪球軸承推動(dòng),工作平穩(wěn)。
泵運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)均可調(diào)節(jié)流量。
新型聚四氟乙烯與橡膠復(fù)合材料隔膜片,耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、適合輸送各種腐蝕性、危險(xiǎn)性液體。
多種可選用的過流材料,還可按使用要求定制其它特殊材料, 以適用輸送各種腐蝕性和非腐蝕性液體。
Materials of construction of liquid-wetted parts:
液體的潤(rùn)濕部分建筑材料:
Housings of stainless steel 1.4571 or 1.4462, or plastic PVC or PP.
不銹鋼1.4571或1.4462座,或塑料PVC或PP。
Diaphragms of PTFE or stainless steel 1.4310.
聚四氟乙烯或1.4310不銹鋼膜片。
Plungers of stainless steel or ceramic.
不銹鋼或陶瓷柱塞。
Options: materials such as Super Duplex, Hastelloy, Titanium and other materials.
選項(xiàng):如超級(jí)雙相不銹鋼,哈氏合金材料,鈦和其他材料。
Pump gear design.
齒輪泵的設(shè)計(jì)。
Worm gear with different reduction ratios.
不同的減速比蝸輪。
Splash lubrication.
飛濺潤(rùn)滑。
Stroke length adjustment via eccentric (Z-shape) crankshaft.
沖程長(zhǎng)度調(diào)節(jié)通過偏心曲軸(Z)。
Flow rate control.
流量控制。
Manual, electric, pneumatic or speed variation
手動(dòng),電動(dòng),氣動(dòng)或速度的變化
機(jī)械隔膜計(jì)量泵性能參數(shù)表
(額定流量2~1800L/h **額定壓力1.2MPa 輸送介質(zhì)溫度-30~50℃(不銹鋼為100℃)。
介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S 計(jì)量精度≤±2%)
型號(hào) | 壓力 | 電機(jī) | 聯(lián)接方式 | ||
Type | MPa | 型號(hào) | 功率 | PVC | 不銹鋼 |
GM1-4/0.8 | 1.2 | YSJ6324 | 0.18 | Φ16(外徑)*2 | 法蘭DN10-PN10RF |
GM1-6/0.8 | 1.2 | 軟管 | (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
GM1-8/0.8 | 1.2 | ||||
GM1-10/0.8 | 1.2 | ||||
GM1-13/0.8 | 1.2 | ||||
gM1-16/0.8 | 1.2 | ||||
GM1-21/0.8 | 1.2 | ||||
GM1-27/0.8 | 1.2 | ||||
GM1-39/0.8 | 1.0 | ||||
GM1-47/0.8 | 1.0 | ||||
GM1-64/0.8 | 0.8 | ||||
GM1-81/0.8 | 0.8 | ||||
GM1-90/0.5 | 0.7 | Rc3/4 | 法蘭DN15-PN10RF | ||
GM1-122/0.5 | 0.7 | GB/T7306.2 -2000 | (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
GM1-154/0.5 | 0.7 | ||||
GM1-187/0.5 | 0.7 | ||||
GM2-95/0.8 | 0.8 | YSJ7124 | 0.37 | ||
GM2-128/0.8 | 0.8 | ||||
GM2-162/0.8 | 0.8 | ||||
GM2-196/0.8 | 0.8 | ||||
GM2-249/0.5 | 0.5 | Rc1 | 法蘭DN20-PN10RF | ||
GM2-302/0.5 | 0.5 | GB/T7306.2 -2000 | (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
GM2-366/0.5 | 0.5 | ||||
GM2-499/0.5 | 0.5 | ||||
GB3-237/0.8 | 0.8 | YSJ8024 | 0.75 | ||
GB3-300/0.8 | 0.8 | ||||
GB3-365/0.8 | 0.8 | ||||
GB3-492/0.8 | 0.8 | ||||
GB3-556/0.5 | 0.5 | Rc1 1/4 | 法蘭DN32-PN10RF | ||
GB3-675/0.5 | 0.5 | GB/T7306.2 -2000 | (系列Ⅰ) GB/T9119-2000 | ||
GB3-910/0.5 | 0.5 | ||||
GB3-1150/0.5 | 0.5 | ||||
GB3-1350/0.4 | 0.4 | ||||
GB3-1500/0.3 | 0.3 | ||||
GB3-1730/0.3 | 0.3 | ||||
GB3-1800/0.3 | 0.3 |
機(jī)械隔膜計(jì)量泵安裝圖(PVC)
機(jī)械隔膜計(jì)量泵安裝圖及尺寸表(不銹鋼)
型號(hào) | 安裝尺寸 | |||||||||||||
PVC | 不銹鋼 | G | K | E | H | F | S | D | ||||||
B | C | L | A | B | C | L | ||||||||
GM1-4/0.8 | 103 | Φ16 | 317 | 155 | 103 | 法蘭DN10- | 335 | 82 | 106 | 178 | ** | 64 | 180 | 10 |
GM1-6/0.8 | (外徑)*2 | PN10RF | Max | |||||||||||
GM1-8/0.8 | 軟管 | (系列Ⅰ) | 374 | |||||||||||
GM1-10/0.8 | ||||||||||||||
GM1-13/0.8 | ||||||||||||||
GM1-16/0.8 | ||||||||||||||
GM1-21/0.8 | ||||||||||||||
GM1-27/0.8 | ||||||||||||||
GM1-39/0.8 | ||||||||||||||
GM1-47/0.8 | ||||||||||||||
GM1-64/0.8 | ||||||||||||||
GM1-81/0.8 | ||||||||||||||
GM1-90/0.5 | 108 | Rc3/4 | 330 | 164 | 106 | 法蘭DN15- | 339 | |||||||
GM1-122/0.5 | PN10RF | |||||||||||||
GM1-154/0.5 | (系列Ⅰ) | |||||||||||||
GM1-187/0.5 | ||||||||||||||
GM2-95/0.8 | 118 | 389 | 116 | 395 | 119 | 136 | 216 | ** | 81 | 200 | 12 | |||
GM2-128/0.8 | Max | |||||||||||||
GM2-162/0.8 | 431 | |||||||||||||
GM2-196/0.8 | ||||||||||||||
GM2-249/0.5 | 124 | Rc1 | 402 | 189 | 122 | 法蘭DN20- | 407 | |||||||
GM2-302/0.5 | PN10RF | |||||||||||||
GM2-366/0.5 | (系列Ⅰ) | |||||||||||||
GM2-499/0.5 | ||||||||||||||
GB3-237/0.8 | 140 | 440 | 137 | 446 | 146 | 158 | 246 | ** | 100 | 250 | 14 | |||
GB3-300/0.8 | Max | |||||||||||||
GB3-365/0.8 | 508 | |||||||||||||
GB3-492/0.8 | ||||||||||||||
GB3-556/0.5 | 148 | Rc1 1/4 | 462 | 225 | 144 | 法蘭DN32- | 461 | |||||||
GB3-675/0.5 | PN10RF | |||||||||||||
GB3-910/0.5 | (系列Ⅰ) | |||||||||||||
GB3-1150/0.5 | ||||||||||||||
GB3-1375/0.4 | ||||||||||||||
GB3-1500/0.3 | ||||||||||||||
GB3-1730/0.3 | ||||||||||||||
GB3-1800/0.3 |