|
|
型號 | ||
技術指標 | HZQ-211(C) | HZQ-311(C) |
電源 | ||
振蕩頻率 | 40~300r/m | |
振幅 | 20mm | |
控溫范圍 | 4~50℃ | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
輸入功率 | 1000W | 1700W |
托盤尺寸 | 750×550 | 920×500 |
定時范圍 | 1~9999min | |
注:帶“C”為有制令功能振蕩培養箱,不帶“C”為無制冷功能振蕩培養箱 |
|
|
型號 | ||
技術指標 | HZQ-211(C) | HZQ-311(C) |
電源 | ||
振蕩頻率 | 40~300r/m | |
振幅 | 20mm | |
控溫范圍 | 4~50℃ | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
輸入功率 | 1000W | 1700W |
托盤尺寸 | 750×550 | 920×500 |
定時范圍 | 1~9999min | |
注:帶“C”為有制令功能振蕩培養箱,不帶“C”為無制冷功能振蕩培養箱 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: