項目 型號 | DTY-CW-8000 | DTY-CW-10000 | DTY-CW-15000 | DTY-CW-20000 | DTY-CW-30000 | DTY-CW-50000 | DTY-CW-80000 | |||||||
標準制冷量 | kcal/h | 6880 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 43000 | 68800 | ||||||
kW | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | |||||||
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||||||||||||
輸入功率(kW) | 2.04 | 2.72 | 3.88 | 5.0 | 9.0 | 15.0 | 22.5 | |||||||
制冷劑 | 類型 | R22/R407C | ||||||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 紫銅管翅片式風冷冷凝器 | ||||||||||||
風量 (m3/h) | 4400 | 4400 | 6000 | 8800 | 12000 | 24000 | 40000 | |||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式/板式換熱器 可選 | ||||||||||||
水箱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 120 | 200 | 350 | 500 | |||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.36 | 1.73 | 2.74 | 3.22 | 5.51 | 9.03 | 13.61 | |||||||
控制系統 | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統 | ||||||||||||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||||||||||
水 泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||||||||
輸入功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |||||||
流量(m3/h) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 12 | 12 | |||||||
進出管徑 | inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | ||||||
總輸入功率 | kW | 3.0 | 3.67 | 5.03 | 6.35 | 11.35 | 19.4 | 27.3 | ||||||
電 源 | 380V-50HZ | |||||||||||||
外形尺寸( mm) | 長 ( mm) | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1550 | 1750 | 2200 | ||||||
寬 ( mm) | 585 | 585 | 740 | 800 | 800 | 1150 | 1200 | |||||||
高 ( mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||
整機重量 | kg | 140 | 175 | 320 | 350 | 550 | 950 | 1050 | ||||||
:王 :