中效袋式過濾器
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量/初阻力 (m³/h&Pa ) | 過濾面積(m²) | 效率規(guī)格 | 顏色 | |||
L×W×D | 袋數(shù) | |||||||
HX-F5-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | 白色 |
HX-F5-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 3.6 | F5 | |
HX-F5-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | |
HX-F5-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | |
HX-F5-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/40 | 2850/50 | 3550/70 | 4.2 | F5 | |
HX-F5-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | 2.8 | F5 | |
HX-F6-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 淺綠色 |
HX-F6-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 | |
HX-F6-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 | |
HX-F6-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 | |
HX-F6-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 | |
HX-F6-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 | |
HX-F7-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉紅色 |
HX-F7-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 | |
HX-F7-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 | |
HX-F7-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 | |
HX-F7-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 | |
HX-F7-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 | |
HX-F8-56 | 592×592×500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黃色或淺黃色 |
HX-F8-45 | 490×592×500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 | |
HX-F8-23 | 287×592×500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | |
HX-F8-58 | 592×592×500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | |
HX-F8-46 | 490×592×500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 | |
HX-F8-24 | 287×592×500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
中效袋式過濾器