| 型號 | 產量 | 功率 | 壓棍 | 粒模直徑 | 價格 | 運費 | 工作原理 |
平 模 顆 粒 機 | 93KWP-105 | 80 | 2.2 | 2 | 105 | 2280 | 300 | 以機械的圓周運動為基礎,電機為動力,在摩擦力的作用下,壓棍自轉,壓棍與顆粒之間產生溫度,粉狀物料經高溫糊化在壓棍的擠壓作用下從??字信懦?,經甩料盤將制成的顆粒送出機外,通過切刀顆粒長短可調。 |
93KWP-150 | 120-150 | 3 | 2 | 150 | 3285 | 300 | ||
93KWP-200 | 100-200 | 5.5 | 2 | 200 | 4588 | 300 | ||
93KWP-260 | 200-400 | 11 | 2 | 260 | 5896 | 400 | ||
環 模 顆 粒 機 | 93KWH-200 | 1000 | 7.5 | 2 | 200 | 4486 | 400 | |
93KWH-350 | 6000 | 30 | 2 | 350 | 25800 | 1400 | ||
93KWH-350C | 8000 | 42 | 2 | 350 | 38108 | 1400 | ||
93KSWH-280Z | 3000 | 15 | 3 | 280 | 13800 | 800 |
總計每噸成本130元,銷售價按300元計以引進科陽牌顆粒飼料生產線為例:
每天:12噸×(300-130)元=2040元
每月:2040×30天=61400元
年利潤:61400元×10個月=614000元