廠生產(chǎn)的濾油紙以純棉短絨為原料制成,具有良好的過濾吸收性能、受壓強(qiáng)度高、紙質(zhì)均勻、過濾精度高。
適用于過濾的范圍:石油、化工、制藥、工業(yè)用油等有機(jī)懸浮濁液、以分離其中固態(tài)、半固態(tài)雜物過濾;如配套壓濾機(jī)、濾油機(jī)過濾變壓器油、透平機(jī)油、潤(rùn)滑油、液壓油、機(jī)油、溶融石蠟、油脂類比合成樹脂、葵二酸二辛脂等多種有機(jī)液體、以及藥液、染料、飲料、鍍液的過濾。酸堿度呈中性、吸水性強(qiáng)、它的作用是過濾布、過濾網(wǎng)所不能替代的。同時(shí)使用*。
濾油紙質(zhì)量指標(biāo) :
定量(克/米):270克±5克 ;280克±5克
透氣度(毫升/分鐘):3500-6000
厚度(毫米):0.65-0.73
吸水高(毫米/10分鐘):大于80
酸堿度:中性
耐破度(公斤/厘米):大于1.8-2.8
濾紙尺寸 :
備有各種大小不同規(guī)格,本廠以270克/?為主,也可根據(jù)使用單位的要求生產(chǎn)不同定量、不同規(guī)格的產(chǎn)品,并可以代客戶設(shè)計(jì)特殊要求的紙張及紙制品。
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
200×200 | 280×280 | 310×310 | 500×500 | 700×700 |
228×228 | 290×290 | 320×320 | 520×520 | 750×750 |
240×240 | 295×295 | 330×330 | 600×600 | 800×800 |
250×250 | 300×300 | 410×410 | 660×660 | 900×900 |
275×275 | 1520×750 | 1860×860 | 1920×90 | φ135 φ850 |
注:可按用戶要求生產(chǎn)各技術(shù)指標(biāo)種異形紙。
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||
定量 | g/m2 | 270±5% | 280±5% | |
厚度 | mm | 0.65±0.05 | 0.70±0.05 | |
水分 | % | 7.0±3.0 | ||
白度 ≥ | % | 80 | ||
耐破度 ≥ | Kg/cm2 | 2.7 | 3.0 | |
灰分 ≤ | % | 0.12 | 0.15 | |
塵埃度 | (0.2-0.3)mm2 | 個(gè)/m2 | 70 | |
(0.3-0.7)mm2 | 8 | |||
酸堿值PH值 | 7.0±0.5 | |||
尺寸允許偏差 ≤ | mm | 0.65 | ||
方紙?jiān)试S斜度 ≤ | mm | 3.0 |
用途:板框壓力式輕便濾油機(jī)是用于過濾變壓器油、透平油、液壓油、機(jī)油、開關(guān)油、互感器油、定子油、機(jī)油、柴油等油液中雜質(zhì)和水份的理想設(shè)備。產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)國(guó)內(nèi)*水平。
特點(diǎn):采用高壓低噪音齒輪泵、體積小、重量輕、使用方便、性能穩(wěn)定。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格:
二、主要技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 |
|
|
|
|
|
|
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
過濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×105 | |||||
大過濾壓力 | Pa | 5.88×105 | |||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | |||||
過濾精度 | μm | 5 | |||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | ||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | ||||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 3.0 | ||||
進(jìn)口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | ||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
注:1..型號(hào)中(B)表示采用防爆電動(dòng)機(jī)的濾油機(jī),供有防爆要求的場(chǎng)合使用;