是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | ISO9001 CE |
品牌: | KEYUAN | 包裝類型: | 瓶 |
工作原理: | 等壓 | 物料類型: | 液體 |
適用行業(yè): | 餐飲、食品、煙酒 | 適用對象: | 碳酸飲料、礦泉水、純凈水 |
灌裝頭數(shù): | 12,18,24,32,40,50 | 自動化程度: | 全自動 |
功率: | 定制機型 | 外形尺寸: | 定制機型 |
灌裝量: | 定制機型 | 適用瓶高: | 定制機型 |
適用瓶徑: | 定制機型 | 生產(chǎn)能力: | 定制機型 |
灌裝精度: | 99.8% | 型號: | DGF系列 |
規(guī)格: | 定制機型 | 產(chǎn)量: | 100 |
“科源機械DGF系列碳酸飲料灌裝機”詳細介紹
型號 | DCGFA12-12-6 | DCGFA18-18-6 | DCGFA24-24-8 | DCGFA32-32-10 | DCGFA40-40-12 | DCGFA50-50-15 |
沖瓶頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌裝頭數(shù) | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋蓋頭數(shù) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
額定產(chǎn)量 | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
裝機容量(KW) | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
外形尺寸(mm) | 2450X1800X2400 | 2650X1900X2400 | 2900X2100X2400 | 4100X2400X2400 | 4550X2650X2400 | 5450X3210X2400 |
全自動碳酸飲料灌裝機