IS離心泵,臥式單級泵,增壓泵,清水泵,管道增壓泵,循環水泵
IS、IR型泵系單級單吸(軸向吸入)離心泵,適用工業和城市給水、排水,亦可用于農業排灌,供輸送清水或物理及化學性質類清水的其它液體之用,IS型泵耐溫度不高于80℃,IR型泵耐溫度不高于150℃。
IS、IR型泵系列性能范圍如下:
轉速:2900r/min和1450r/min
進口直徑:50~200mm
流量:3~460m3/h
揚程:3.6~133m
(具體參數視具體型號而定)
IS50-32-200清水離心泵,中山IS泵經銷商,臥式單級給水泵,管道循環泵
IS型泵系列性能范圍如下:
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 進出口徑 (mm) |
IS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 5.4 5.0 4.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-125A | 6.7 11.2 13.5 | 17.5 16 14.7 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
3.4 5.6 6.7 | 4.3 4.0 3.7 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34.3 32 29.6 | 3 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 8.5 8.0 7.5 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-160A | 7.0 11.7 14 | 30 28 26 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 7.4 7.0 6.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-160B | 6 10 12 | 25.8 23 21 | 1.5 | 2900 | 50/32 |
3.0 5.4 6.5 | 6.4 6.0 5.6 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 0.75 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-200A | 7.0 11.7 14 | 45.3 44 41.5 | 4 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 11.3 11 10.4 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-200B | 6.5 10.8 13 | 39.6 37.5 36 | 3 | 2900 | 50/32 |
3.3 5.4 6.5 | 9.9 9.5 9.1 | 0.55 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 11 | 2900 | 50/32 |
3.8 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1.5 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-250A | 7.0 11.7 14 | 72 70 68.5 | 7.5 | 2900 | 50/32 |
3.5 5.9 7.0 | 18 17.5 16.5 | 1.1 | 1450 | 50/32 | |
IS50-32-250B | 6 10 12 | 61.5 60 58.5 | 5.5 | 2900 | 50/32 |
3.2 5.4 6 | 15.3 15 13.8 | 0.75 | 1450 | 50/32 |
IS65-50-125 | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 | 3 | 2900 | 65/50 |
7.5 12.5 15 | 5.35 5 4.7 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
IS65-50-125A | 13.5 22.4 27 | 17.7 16 15 | 2.2 | 2900 | 65/50 |
6.7 11.2 13.5 | 4.3 4 3.8 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
IS65-50-125B | 12.6 21 25.2 | 14.8 13.5 12.5 | 1.5 | 2900 | 65/50 |
IS65-50-160 | 15 25 30 | 35 32 30 | 5.5 | 2900 | 65/50 |
7.5 12.5 15 | 8.8 8 7.2 | 0.75 | 1450 | 65/50 | |
IS65-50-160A | 14 23.4 28 | 30.5 28 26.3 | 4 | 2900 | 65/50 |
7 11.7 14 | 7.6 7 6.3 | 0.55 | 1450 | 65/50 | |
IS65-50-160B | 13 21.7 26 | 26.3 24 22.5 | 3 | 2900 | 65/50 |
6.5 10.8 13 | 6.57 6 5.63 | 0.55 | 1450 | 65/50 |
IS65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 7.5 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.8 | 1.1 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-200A | 14 23.4 28 | 46.2 44 41 | 5.5 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 11.5 11 10.3 | 0.75 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-200B | 12.6 21 24 | 37 35.3 33 | 4 | 2900 | 65/40 |
6.3 10.5 12.6 | 9.1 8.6 8 | 0.55 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78 | 15 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 2.2 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-250A | 14 23.4 28 | 72 70 68.5 | 11 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 18 17.5 17 | 1.5 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-250B | 12.5 21 25 | 59 56 53.5 | 7.5 | 2900 | 65/40 |
6 10 12 | 15.5 14 13.5 | 1.1 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 30 | 2900 | 65/40 |
7.5 12.5 15 | 32.3 32 31.7 | 4 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-315A | 14.3 23.9 28.7 | 115.4 114 112.6 | 22 | 2900 | 65/40 |
7 11.7 14 | 29 28.5 28 | 3 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-315B | 13.6 22.7 27.2 | 104.7 103 101 | 18.5 | 2900 | 65/40 |
6.5 10.8 13 | 26.2 24 23 | 2.2 | 1450 | 65/40 | |
IS65-40-315C | 12 20 24 | 92.5 92 89 | 15 | 2900 | 65/40 |
6 10 12 | 23 22.5 22 | 2.2 | 1450 | 65/40 |
IS80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 5.5 | 2900 | 80/65 |
15 25 30 | 5.6 5 4.5 | 0.75 | 1450 | 80/65 | |
IS80-65-125A | 26.8 44.7 53.6 | 18 16 14.4 | 4 | 2900 | 80/65 |
13.4 22.4 26.9 | 4.5 4 3.6 | 0.55 | 1450 | 80/65 | |
IS80-65-125B | 26 43.4 52 | 16.4 14.6 13.1 | 3 | 2900 | 80/65 |
IS80-65-160 | 30 50 60 | 36 32 29 | 7.5 | 2900 | 80/65 |
15 25 30 | 9 8 7.2 | 1.5 | 1450 | 80/65 | |
IS80-65-160A | 27 45 54 | 30.5 27 24.5 | 5.5 | 2900 | 80/65 |
14 23.4 28.1 | 7.9 7 6.3 | 1.1 | 1450 | 88/65 | |
IS80-65-160B | 24 40 48 | 25 22 19.5 | 4 | 2900 | 80/65 |
13 21.7 26 | 6.8 6 5.4 | 0.75 | 1450 | 80/65 | |
IS80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 15 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 2.2 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-200A | 28.1 46.8 56.2 | 46.6 44 41.4 | 11 | 2900 | 80/50 |
14 23.4 28 | 11.6 11 10.4 | 1.5 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-200B | 25 41.5 50 | 40.2 38 35.7 | 7.5 | 2900 | 80/50 |
12.5 20.5 25 | 10 9.5 9 | 1.1 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 22 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 21 20 18.8 | 3 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-250A | 28.1 46.8 56.2 | 73.6 70 65.7 | 18.5 | 2900 | 80/50 |
14 23.4 28 | 18.4 17.5 16 | 2.2 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-250B | 26 23.3 52 | 63 60 56.2 | 15 | 2900 | 80/50 |
12 20 24 | 15.75 15 12.5 | 1.5 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-315 | 30 50 60 | 128 125 123 | 37 | 2900 | 80/50 |
15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 5.5 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-315A | 28.7 47.7 57.3 | 116.9 114 112.3 | 37 | 2900 | 80/50 |
14.3 23.8 28.7 | 29.2 28.5 28 | 5.5 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-315B | 27.2 45.4 54.5 | 105.5 103 101.4 | 30 | 2900 | 80/50 |
13.6 22.7 27.2 | 26.4 25.8 25.4 | 4 | 1450 | 80/50 | |
IS80-50-315C | 24 40 48 | 92 89 87 | 22 | 2900 | 80/50 |
12.9 20 24 | 23.5 23 22 | 3 | 1450 | 80/50 | |
IS100-80-125 | 60 100 120 | 24 20 18.5 | 11 | 2900 | 100/80 |
30 50 60 | 6 5 4 | 1.5 | 1450 | 100/80 | |
IS100-80-125A | 53.7 93.5 107.5 | 19.2 17 14.8 | 7.5 | 2900 | 100/80 |
26.9 44.7 53.7 | 4.8 4 3.7 | 1.1 | 1450 | 100/80 | |
IS100-80-160 | 60 100 120 | 38 32 28 | 15 | 2900 | 100/80 |
30 50 60 | 9.2 8 6.8 | 2.2 | 1450 | 100/80 | |
IS100-80-160A | 56.1 93.5 112.2 | 33.2 28 24.5 | 11 | 2900 | 100/80 |
28.1 46.8 56.1 | 8 7 6 | 1.5 | 1450 | 100/80 | |
IS100-80-160B | 50 83 100 | 28.4 22 19 | 7.5 | 2900 | 100/80 |
24.5 41 49 | 6.8 5.3 4.5 | 1.1 | 1450 | 100/80 | |
IS100-65-200 | 60 100 1200 | 54 50 47 | 22 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 13.5 12.5 11.8 | 4 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-200A | 56 93.5 112.5 | 47.6 44 41.4 | 18.5 | 2900 | 100/65 |
28 46.8 56 | 11.9 11 10.4 | 3 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-200B | 52 86.6 104 | 41 38 35.7 | 15 | 2900 | 100/65 |
26 43.3 52 | 10.3 9.5 9.0 | 2.2 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-250 | 60 100 120 | 87 80 74.5 | 37 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 21.3 20 19 | 5.5 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-250A | 56.1 93.5 112 | 76 70 65 | 30 | 2900 | 100/65 |
28 46 55 | 18.6 17.5 16 | 4 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-250B | 47.5 79 95 | 65.3 60 54 | 22 | 2900 | 100/65 |
24.5 41 49 | 16 15 13.5 | 3 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-315 | 60 100 120 | 133 125 118 | 75 | 2900 | 100/65 |
30 50 60 | 34 32 30 | 11 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-315A | 56 94 112 | 116 109 103 | 55 | 2900 | 100/65 |
28 47 56 | 29.7 27.9 26 | 7.5 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-315B | 52.4 87.4 105 | 102 95.7 90.3 | 45 | 2900 | 100/65 |
26.2 43.7 52.5 | 26 24.5 23 | 7.5 | 1450 | 100/65 | |
IS100-65-315C | 48.6 81 97.2 | 87.3 82 77 | 37 | 2900 | 100/65 |
24.3 40.5 48.6 | 22.3 21 20 | 5.5 | 1450 | 100/65 | |
IS125-100-200 | 120 200 240 | 57.5 50 44.5 | 45 | 2900 | 125/100 |
60 100 240 | 14.5 12.5 11 | 7.5 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-200A | 112.5 187 225 | 50.5 44 39 | 37 | 2900 | 125/100 |
56 93.5 112.5 | 12.7 11 9.7 | 5.5 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-200B | 95 158 190 | 42 35 30.5 | 22 | 2900 | 125/100 |
52 86.5 104.7 | 11 9.5 8.4 | 4 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-250 | 120 200 240 | 87 80 72 | 75 | 2900 | 125/100 |
60 100 120 | 21.5 20 18.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-250A | 112 187 220 | 76 70 63 | 55 | 2900 | 125/100 |
56 93.5 112 | 18.8 17.5 16.2 | 7.5 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-250B | 104 173 206 | 65.3 60 54 | 45 | 2900 | 125/100 |
52 86.5 104 | 16 15 13.5 | 5.5 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-250C | 96 160 192 | 53.5 49 44 | 37 | 2900 | 125/100 |
IS125-100-315 | 120 200 240 | 133 125 120 | 110 | 2900 | 125/100 |
60 100 120 | 33.5 32 30.5 | 15 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-315A | 114 191 229 | 121 114 109 | 110 | 2900 | 125/100 |
57 95.5 114 | 30.5 28.5 27.5 | 15 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-315B | 108 181.6 218 | 109.8 103 99 | 90 | 2900 | 125/100 |
54 90 107 | 27.6 25.8 24.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-315C | 103 171.6 206 | 98 92 88 | 75 | 2900 | 125/100 |
51.4 85.8 103 | 24.7 23 22.5 | 11 | 1450 | 125/100 | |
IS125-100-400 | 60 100 120 | 52 50 48.5 | 30 | 1450 | 125/100 |
IS125-100-400A | 56.3 93.5 112.6 | 45.7 44 42.7 | 22 | 1450 | 125/100 |
IS125-100-400B | 52 86.5 104 | 39.5 38 37 | 18.5 | 1450 | 125/100 |
IS150-125-250 | 120 200 240 | 22.5 20 17.5 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-250A | 112 187 224.7 | 19.7 17.5 15.3 | 15 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-250B | 104 173 206 | 16.9 15 13 | 11 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-315 | 120 200 240 | 34 32 29 | 30 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-315A | 112 187 224 | 29.7 28 25.3 | 22 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-315B | 104 173 208 | 25.5 24 21.7 | 18.5 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-400 | 120 200 240 | 53 50 46 | 45 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-400A | 112 187 225 | 46.6 44 40.4 | 37 | 1450 | 150/125 |
IS150-125-400B | 14 173 208 | 40.3 38 35 | 30 | 1450 | 150/125 |
IS200-150-250 | 240 400 460 | 22.5 20 17.5 | 37 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-250A | 225 374 430 | 19.7 17.5 15.3 | 30 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-250B | 209 346 400 | 16.9 15 13.1 | 22 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-315 | 240 400 460 | 37 32 28.5 | 55 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-315A | 225 374 430 | 32.5 28 25 | 45 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-315B | 209 346 400 | 28 24 21.4 | 37 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-400 | 240 400 460 | 55 50 45 | 90 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-400A | 225 374 430 | 48.4 44 39.6 | 75 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-400B | 209 346 400 | 41.8 38 34 | 55 | 1450 | 200/150 |
IS200-150-400C | 194 324 372 | 34 30.8 27.8 | 45 | 1450 | 200/150 |
結構圖:
曲線圖:
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知
工廠循環清水泵 IS系列臥式單級離心泵
工廠循環清水泵 IS系列臥式單級離心泵