CDLF不銹鋼立式多級泵是吸取了國內外*技術而設計制造的非自吸立式多級離心泵,采用標準立式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。可以輸送從自來水到工業液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍
多級離心泵的過流部分均采用不銹鋼304和316材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。
二、CDLF不銹鋼立式多級泵產品特征
1、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能*,檢修方便。
2、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
3、采用優良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
4、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
5、管道離心泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
1、工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
2、工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
3、水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
4、灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF不銹鋼立式多級離心泵型號介紹
型 號 | 口徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 |
CDLF2-20 | 25 | 0.55 |
2 (m3/h) | 15 |
CDLF2-30 | 25 | 0.55 | 22 | |
CDLF2-40 | 25 | 0.55 | 30 | |
CDLF2-50 | 25 | 0.55 | 37 | |
CDLF2-60 | 25 | 0.75 | 45 | |
CDLF2-70 | 25 | 0.75 | 52 | |
CDLF2-80 | 25 | 1.1 | 60 | |
CDLF2-90 | 25 | 1.1 | 67 | |
CDLF2-100 | 25 | 1.1 | 75 | |
CDLF2-110 | 25 | 1.1 | 82 | |
CDLF2-120 | 25 | 1.5 | 90 | |
CDLF2-130 | 25 | 1.5 | 97 | |
CDLF2-140 | 25 | 1.5 | 105 | |
CDLF2-150 | 25 | 1.5 | 112 | |
CDLF2-160 | 25 | 1.5 | 120 | |
CDLF2-170 | 25 | 1.5 | 127 | |
CDLF2-180 | 25 | 2.2 | 135 | |
CDLF2-190 | 25 | 2.2 | 142 | |
CDLF2-200 | 25 | 2.2 | 150 | |
CDLF2-210 | 25 | 2.2 | 157 | |
CDLF2-220 | 25 | 2.2 | 165 | |
CDLF2-230 | 25 | 3.0 | 172 | |
CDLF2-240 | 25 | 3.0 | 180 | |
CDLF2-250 | 25 | 3.0 | 187 | |
CDLF2-260 | 25 | 3.0 | 195 |
型 號 | 口徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 |
CDLF4-20 | 32 | 0.55 |
4(m3/h) | 16 |
CDLF4-30 | 32 | 0.55 | 24 | |
CDLF4-40 | 32 | 0.75 | 32 | |
CDLF4-50 | 32 | 1.1 | 40 | |
CDLF4-60 | 32 | 1.1 | 48 | |
CDLF4-70 | 32 | 1.5 | 56 | |
CDLF4-80 | 32 | 1.5 | 64 | |
CDLF4-90 | 32 | 2.2 | 72 | |
CDLF4-100 | 32 | 2.2 | 80 | |
CDLF4-110 | 32 | 2.2 | 88 | |
CDLF4-120 | 32 | 2.2 | 96 | |
CDLF4-130 | 32 | 3.0 | 104 | |
CDLF4-140 | 32 | 3.0 | 112 | |
CDLF4-150 | 32 | 3.0 | 120 | |
CDLF4-160 | 32 | 3.0 | 128 | |
CDLF4-170 | 32 | 4.0 | 136 | |
CDLF4-180 | 32 | 4.0 | 144 | |
CDLF4-190 | 32 | 4.0 | 152 | |
CDLF4-200 | 32 | 4.0 | 160 | |
CDLF4-210 | 32 | 4.0 | 168 | |
CDLF4-220 | 32 | 4.0 | 176 |
型 號 | 口徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 |
CDLF8-20 | 40 | 0.75 |
8(m3/h) | 18 |
CDLF8-30 | 40 | 1.1 | 27 | |
CDLF8-40 | 40 | 1.5 | 36 | |
CDLF8-50 | 40 | 2.2 | 45 | |
CDLF8-60 | 40 | 2.2 | 54 | |
CDLF8-70 | 40 | 3.0 | 63 | |
CDLF8-80 | 40 | 3.0 | 72 | |
CDLF8-90 | 40 | 4.0 | 81 | |
CDLF8-100 | 40 | 4.0 | 90 | |
CDLF8-110 | 40 | 4.0 | 99 | |
CDLF8-120 | 40 | 4.0 | 108 | |
CDLF8-130 | 40 | 5.5 | 117 | |
CDLF8-140 | 40 | 5.5 | 126 | |
CDLF8-150 | 40 | 5.5 | 135 | |
CDLF8-160 | 40 | 5.5 | 144 | |
CDLF8-170 | 40 | 7.5 | 153 | |
CDLF8-180 | 40 | 7.5 | 162 | |
CDLF8-190 | 40 | 7.5 | 171 | |
CDLF8-200 | 40 | 7.5 | 180 |
型 號 | 口徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 |
CDLF12-20 | 40 | 1.5 |
8(m3/h) | 20 |
CDLF12-30 | 40 | 2.2 | 30 | |
CDLF12-40 | 40 | 3.0 | 40 | |
CDLF12-50 | 40 | 3.0 | 50 | |
CDLF12-60 | 40 | 4 | 60 | |
CDLF12-70 | 40 | 5.5 | 70 | |
CDLF12-80 | 40 | 5.5 | 80 | |
CDLF12-90 | 40 | 5.5 | 91 | |
CDLF12-100 | 40 | 7.5 | 101 | |
CDLF12-110 | 40 | 7.5 | 111 | |
CDLF12-120 | 40 | 7.5 | 121 | |
CDLF12-130 | 40 | 7.5 | 131 | |
CDLF12-140 | 40 | 11 | 141 | |
CDLF12-150 | 40 | 11 | 151 | |
CDLF12-170 | 40 | 11 | 162 | |
CDLF12-180 | 40 | 11 | 171 |
型 號 | 口徑 (mm) | 電機功率 (kw) | 流量 (m3/h) | 揚程 |
CDLF16-20 | 50 | 2.2 |
16(m3/h) | 24 |
CDLF16-30 | 50 | 3 | 36 | |
CDLF16-40 | 50 | 4 | 48 | |
CDLF16-50 | 50 | 5.5 | 60 | |
CDLF16-60 | 50 | 7.5 | 72 | |
CDLF16-70 | 50 | 7.5 | 84 | |
CDLF16-80 | 50 | 11 | 96 | |
CDLF16-90 | 50 | 11 | 108 | |
CDLF16-100 | 50 | 11 | 120 | |
CDLF16-110 | 50 | 11 | 132 | |
CDLF16120 | 50 | 15 | 144 | |
CDLF16-130 | 50 | 15 | 156 |
若