上海冠環(huán)閥門制造有限公司生產(chǎn)的美標旋塞閥,X47X美標旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150-CLASS1500,工作溫度為-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。冠環(huán)牌旋塞閥的閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能。零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
結(jié)構(gòu)特點:
①旋塞閥密封面之間的運動帶有擦拭作用、全開時可以*防止密封面與介質(zhì)接觸所以可用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)。
②鋼制旋塞閥圓柱形的關(guān)閉件通過旋轉(zhuǎn)900就可以達到開啟和關(guān)閉所以該閥門非常適用快速啟閉的場合。
③旋塞閥結(jié)構(gòu)簡單易于維修和清理、如緊定式圓維形旋塞閥、擰下緊定螺母、撤下墊圈閥塞便可以從閥體中取出、進行清理和維修。奧氏體不銹鋼制成的美標旋塞閥門是食品工業(yè)和制藥工業(yè)的*選擇。
主要零件材質(zhì):
閥體、閥蓋 | 塞體 | 調(diào)節(jié)閥 | 調(diào)節(jié)墊片 | O形圈 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | WCB | F6 | PTFE 增強PTFE | 氟橡膠 | -29~340℃ | 水、蒸汽、天然氣、石油、石油產(chǎn)品 |
A105 | A105 | F6 | ||||
CF8 | F304 | F304 | ||||
CF3 | F316 | F316 | PTFE | 耐酸220℃ | ||
CF8M | F304L | F304L | ||||
CF3M | F316L | F316L |
外形及連接尺寸:
磅級 | 尺寸 | d | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | f | Lo | H | X | W |
150 | 1/2 | 13 | 108 | 89 | 60 | 35 | - | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - |
3/4 | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | - | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - | |
1 | 25 | 140 | 128 | 79 | 51 | 11 | 4-16 | 2 | 181 | 124 | - | - | |
21/2 | 38 | 165 | 127 | 98 | 73 | 14 | 4-16 | 2 | 229 | 140 | - | - | |
2 | 51 | 178 | 152 | 121 | 92 | 16 | 4-19 | 2 | 305 | 159 | - | - | |
21/2 | 64 | 191 | 178 | 140 | 105 | 17 | 4-19 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
3 | 76 | 203 | 191 | 152 | 127 | 19 | 4-19 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
4 | 102 | 229 | 229 | 191 | 157 | 24 | 8-19 | 2 | 762 | 229 | - | - | |
6 | 152 | 267 | 279 | 241 | 216 | 25 | 8-22 | 2 | - | 536 | 222 | 305 | |
8 | 203 | 292 | 343 | 298 | 270 | 29 | 8-22 | 2 | - | 565 | 400 | 460 | |
10 | 254 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30 | 12-25 | 2 | - | 616 | 400 | 460 | |
300 | 1/2 | 13 | 140 | 95 | 67 | 35 | 14 | 4-16 | 2 | 149 | 121 | - | - |
3/4 | 19 | 152 | 117 | 83 | 43 | 16 | 4-19 | 2 | 149 | 121 | - | - | |
1 | 25 | 159 | 124 | 89 | 51 | 17 | 4-19 | 2 | 181 | 124 | - | - | |
21/2 | 38 | 191 | 156 | 114 | 73 | 21 | 4-22 | 2 | 229 | 140 | - | - | |
2 | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 2 | 305 | 159 | - | - | |
21/2 | 64 | 241 | 191 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
3 | 76 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 8-22 | 2 | 460 | 191 | - | - | |
4 | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 2 | 762 | 229 | - | - | |
6 | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 2 | - | 546 | 222 | 305 | |
8 | 203 | 419 | 381 | 300 | 270 | 41 | 12-25 | 2 | - | 565 | 400 | 460 | |
10 | 254 | 457 | 445 | 387 | 324 | 48 | 16-29 | 2 | - | 616 | 400 | 460 |
上海美標閥門http://www.ghval。。com/productlist/mbfm-1.html
美標旋塞閥http://www.ghval。。com/product/mbfm/388.html