型號 | 制冰方式 | 冰粒尺寸(mm) | 外形尺寸(mm/w*d*h) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | 額定電壓/頻率(V/HZ) | 額定輸入功率(W) | 供水壓力(MPA) | 制冰量(KG/24H) | 制冷劑 | 儲冰量(KG) |
ZBJ-15PA | 噴淋式 | 24*24*24 | 379*420*675 | 30 | 32 | ac220v/50hz | 350 | 0.02-1 | 15 | R22/R134a | 5 |
ZBJ-23PA | 噴淋式 | 32*32*24 | 379*420*675 | 30 | 32 | ac220v/50hz | 350 | 0.02-1 | 23 | R22/R134a | 5 |
ZBJ-25PC | 噴淋式 | Φ30*42 | 379*420*675 | 30 | 32 | ac220v/50hz | 350 | 0.02-1 | 25 | R22/R134a | 5 |
ZBJ-33PA | 噴淋式 | Φ30*43 | 507*585*750 | 42 | 45 | ac220v/50hz | 440 | 0.02-1 | 33 | R22/R134a | 8 |
ZBJ-40PA | 噴淋式 | 32*32*24 | 507*585*900 | 46 | 52 | ac220v/50hz | 490 | 0.02-1 | 40 | R22/R404a | 13 |
ZBJ-60PA | 噴淋式 | 32*32*24 | 507*585*900 | 58 | 65 | ac220v/50hz | 550 | 0.02-1 | 60 | R22/R404a | 25 |
ZBJ-80PA | 噴淋式 | 32*32*24 | 507*585*900 | 58 | 65 | ac220v/50hz | 665 | 0.02-1 | 80 | R22/R404a | 25 |
ZBJ-100PA | 噴淋式 | 32*32*24 | 507*585*900 | 58 | 65 | ac220v/50hz | 1100 | 0.02-1 | 100 | R22/R404a | 25 |
ZBJ-120PA | 噴淋式 | Φ30*42 | 680*610*1020 | 60 | 68 | ac220v/50hz | 1100 | 0.02-1 | 120 | R22/R404a | 45 |
ZBJ-100L | 流水式 | 22*22*22 | 764*606*471 | 58 | 63 | ac220v/50hz | 1100 | 0.02-1 | 100 | R22/R404a |
|
ZBJ-150LA | 流水式 | 22*22*22 | 764*606*471 | 70 | 80 | ac220v/50hz | 1200 | 0.02-1 | 150 | R22/R404a |
|
ZBJ-220LA | 流水式 | 22*22*22 | 764*606*559 | 78 | 86 | ac220v/50hz | 1800 | 0.02-1 | 220 | R22/R404a |
|
ZBJ-300LA | 流水式 | 22*22*22 | 764*606*660 | 80 | 88 | ac220v/51hz | 2200 | 0.02-1 | 300 | R22/R404a |
|
ZBJ-400LA | 流水式 | 22*22*22 | 764*606*700 | 86 | 96 | ac220v/52hz | 2400 | 0.02-1 | 400 | R22/R404a |
|
分體式制 | 流水式 | 22*22*22 | 766*851*850 | 48 | 53 | ac220v/53hz | 安裝上地腳,外形尺寸高度增加120 | 120 |
黑金剛制冰機技術參數(氣候類型:N/防觸電保護類型:I)