除濕機(jī)型號(hào) | 加濕量 | 適用范圍 | 電源 | 功率 | 循環(huán)風(fēng)量 | 主水箱容量 | 使用環(huán)境溫度 | 外形尺寸 | 重量 |
SMJ-03 | 3Kg/h | 100立方 | 220V | 200W | 1000CMH | 8L | 1℃~40℃ | 500×600×1800mm | 65KG |
SMJ-06 | 6Kg/h | 150立方 | 220V | 200W | 1200CMH | 10L | 1℃~40℃ | 530×620×1980mm | 70KG |
SMJ-09 | 9Kg/h | 200立方 | 220V | 270W | 1500CMH | 10L | 1℃~40℃ | 530×620×1980mm | 73KG |
SMJ-12 | 12Kg/h | 250立方 | 220V | 470W | 1900CMH | 40L | 1℃~40℃ | 500×1240×1850mm | 90KG |
SMJ-15 | 15Kg/h | 300立方 | 220V | 500W | 2100CMH | 40L | 1℃~40℃ | 500×1240×1850mm | 95KG |
韓宏亮
http://www.tj-ycf.com