技術(shù)交流 技術(shù)方案 采購(gòu)指南 話題討論 維修保養(yǎng) 資料下載 企業(yè)案例 會(huì)員報(bào)道
湯圓包裝機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | WP-K320 | WP-K420 | WP-K520 | WP-K620 | WP-K720 |
制袋尺寸 Bag size | (L) 50-200mm | (L) 80-300mm | (L) 100-350mm | (L) 100-420mm | (L) 150-450mm |
卷膜寬度 Film width | Max.320mm | Max.420mm | Max.520mm | Max.620mm | Max.720mm |
卷膜厚度 Film thickness | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm | 0.08-0.10mm |
計(jì)量范圍 Measuring range | Max.500ml | Max.1000ml | Max. 2000ml | Max.3000ml | Max.5000ml |
包裝速度 Packing speed | 20-90 bags/min | 20-90 bags/min | 20-80 bags/min | 10-50 bags/min | 10-40 bags/min |
耗氣量 Air consumption | 0.65Mpa, 0.3m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.4m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min | 0.65Mpa, 0.6m³/min |
電壓 Power supply | 220/380V, 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz | 220V/380V 50-60Hz |
功率 Power | 2.4kw | 2.8kw | 3kw | 3.5kw | 4kw |
外形尺寸 Dimension | L950 x W650 x H1650mm | L1320 x W1050 x H1750mm | L1520 x W1170 x H1770mm | L1600 x W1400 x H1900mm | L1650 x W1400 x H2080mm |
整機(jī)重量 Weight | 350kg | 450kg | 550kg | 700kg | 800kg |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)jhycyy.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
免費(fèi)注冊(cè)后,你可以
了解食品行業(yè)更多資訊查看食品行業(yè)供求信息凸顯食品行業(yè)自身價(jià)值 馬上注冊(cè)會(huì)員想快速被買家找到嗎
只需要發(fā)布一條商機(jī),被買家找到的機(jī)會(huì)高達(dá)90%!還等什么? 馬上發(fā)布信息