詳細(xì)介紹
ST622手持式*
|
規(guī)格 | ST622 |
距離系數(shù) | 12:1 |
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) |
準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) |
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作6秒后 |
熱放射率 | 0.95 |
攝氏/華氏溫度切換 | YES |
背光 | YES |
激光測(cè)量 | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | YES |
十組記憶 | YES |
音頻警報(bào) | YES |
電池型號(hào) | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 |
尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") |
重量 | 232g Approx |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池、說明手冊(cè)、便攜盒 |
:jkld17
:www.maiyq.cn
:www.51yqw.com