詳細介紹
HK-TC-320AS中國臺灣華科電子天平精密天平電子秤現(xiàn)貨銷售320g/0.01g產(chǎn)品說明書:
1.內(nèi)部解析度高達1/600,000~1/1,200,000;
2.LCD液晶顯示、清晰易讀,帶背光,不銹鋼秤盤;
3.單位轉換 計數(shù)功能 可選內(nèi)置RS232接口;
4.全量程去皮、預去皮功能;
5.自動校正,過載保護功能;
6.恢復出廠設置功能;
7.內(nèi)藏6V/1.2Ah可充電電池,交直流二用;
8.具有零點追蹤;
9.電力不足時有明確之低電壓顯示;
10.帶有防風罩,防風罩可自由拆卸;
規(guī)格及說明:
型號 | HK-TC-120AS | HK-TC-220AS | HK-TC-320AS | HK-TC-520AS | HK-TC-620AS | HK-TC-1200AS | HK-TC-2200AS | HK-TC-3200AS |
量程 | 120g | 220g | 320g | 520g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
分度值( g ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
內(nèi)部解析度 | 1~600,000/1,200,000 | |||||||
計量模式 | 計量(常規(guī)),計數(shù),百分比,累加 | |||||||
通訊方式 | RS-232( 選配型 ) | |||||||
校正 | 外校 | |||||||
重量單位 | g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, tar, tmr | |||||||
供電方式 | DC9V/500mA 或 6V/1.3Ah 蓄電池 | |||||||
蓄電池的使用時間 | 正常工作3天( 8~10 小時充電時間) | |||||||
顯示 | 6位LCD白色背光顯示 | |||||||
按鍵 | 5個輕觸按鍵 | |||||||
去皮范圍 | 滿量程 | |||||||
安全過載 | 150% 滿量程 | |||||||
結構 | 不銹鋼秤盤 | |||||||
秤盤尺寸 | 圓盤Φ130mm |
:
:jkld17
:www.51yqw.com www.maitp.com.cn