飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市大和田機械設備有限公司
暫無信息 |
水冷式低溫冷凍機,工業低溫冷凍機:低溫冷凍機,工業低溫冷凍機是針對醫藥、化工、氣體、液體快速制冷、生化、凍干、制藥、等特殊行業精心設計研發的新一代超低溫冷凍設備,其溫度范圍可在-30℃-40℃之間任意調節,壓縮機選用法國“美優樂(maneurop)",制冷速度快,安全可靠,規格齊全,是新一代制冷設備的*
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 4127 4952 | 6448 7738 | 10102 12122 | 14100 16920 | 17453 20944 | 21323 25588 | 28201 33841 | 34907 41888 | 33962 40754 | 49868 59842 |
Kw 50HZ/60HZ | 4.80 5.76 | 7..50 9.00 | 11.75 14.10 | 16.40 19.68 | 20.30 24.36 | 24.80 29.76 | 32.80 39.36 | 40.60 48.72 | 39.50 47.40 | 58.00 69.60 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 12.75 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7..50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 7.90 | 4..58 | 6.06 | 7.51 | 7.30 | 10.73 | |
1.06 | 1.66 | 2.60 | 3.64 | 9.48 | 5..50 | 7.27 | 9.01 | 8.76 | 12.88 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1..5 | 1 1/2 | 2 | 2 | 21/2/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4..58 | 6.06 | 7.51 | 7.30 | 10.73 | |
1.06 | 1.66 | 2.60 | 3.64 | 4..50 | 5..50 | 7.27 | 9.01 | 8.76 | 12.88 | ||
進出水管徑 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.1 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 3138 3765 | 5072 6087 | 8211 9853 | 11564 13877 | 1427217127 | 17453 20944 | 23128 27754 | 28545 34254 | 26653 31984 | 36799 44159 |
Kw 50HZ/60HZ | 3.65 4.38 | 5.90 7.08 | 9.55 11.46 | 13.45 16.14 | 16.60 19.92 | 20.30 24.36 | 26.90 32.28 | 33.20 39.84 | 31.00 37.20 | 42.00 51.36 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 12.75 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 6.90 | 10.60 | 10.60 | 13.90 | 15.80 | 21.10 | 28.70 | |
2..52 | 4.20 | 7.44 | 8.28 | 12.70 | 12.70 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1. 5 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.69 | 1.12 | 1.81 | 2.55 | 3.15 | 3.85 | 5.11 | 6..30 | 5..89 | 8..13 | |
0.83 | 1.34 | 2.17 | 3.06 | 3.78 | 4.62 | 6..13 | 7..56 | 7..06 | 9.75 | ||
進出水管徑 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 3052 3662 | 5201 6241 | 7136 8563 | 10403 12484 | 1298215578 | 15648 18778 | 20807 24968 | 25966 31159 | 29577 35492 | 37401 44881 |
Kw 50HZ/60HZ | 3.55 4.26 | 6.05 7.26 | 8.30 9.96 | 12.10 14.52 | 15.10 18.12 | 18.20 21.84 | 24.20 29.04 | 30.20 36.24 | 34.20 41.28 | 43.50 52.20 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 12.75 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 6.90 | 7.90 | 10.60 | 13.90 | 15.80 | 21.10 | 28.70 | |
2..52 | 4.20 | 7.44 | 8.28 | 9.48 | 12.70 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1..5 | 1 1/2 | 2 | 2 | 21/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.71 | 1.21 | 1.66 | 2.42 | 3.02 | 3.64 | 4.84 | 6.04 | 6.88 | 8.70 | |
0.85 | 1.45 | 1.99 | 2.90 | 3.62 | 4.37 | 5.81 | 7.25 | 8.26 | 10.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 0.75 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1521 1825 | 2295 2754 | 4849 5819 | 6586 7903 | 7102 8522 | 11452 13742 | 14367 17240 | 16877 20252 | 21323 25588 | |
Kw 50HZ/60HZ | 1.77 2.12 | 2.67 3.20 | 5.64 6.77 | 7.66 9.19 | 7.32 8.78 | 8.26 9.91 | 13.32 15.98 | 16.71 20.05 | 19.63 23.56 | 24.80 29.76 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | ||
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 6..90 | 7..90 | 10.60 | 13.90 | 15.80 | 21.10 | 28.70 | |
2..52 | 4.20 | 7.44 | 8.28 | 9.48 | 12.70 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1..5 | 1 1/2 | 2 | 2 | 21/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.37 | 0.56 | 1.19 | 1.62 | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 2.82 | 3.54 | 4.16 | |
0.44 | 0.67 | 1.43 | 1.94 | 1.86 | 1.86 | 2.10 | 4.25 | 4.99 | 6.30 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1040 1248 | 1521 1826 | 3447 4137 | 4728 5382 | 4986 5984 | 8202 9836 | 10145 12174 | 12140 14568 | 15218 18262 | |
Kw 50HZ/60HZ | 1.21 1.45 | 1.77 2.12 | 4.01 4.81 | 5.50 6.60 | 5.22 6.26 | 5.80 6.96 | 9.54 11.44 | 11.80 14.16 | 14.12 16.94 | 17.70 21.24 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 12.75 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 6..90 | 7..90 | 10.60 | 13.90 | 15.80 | 21.10 | 28.70 | |
2..52 | 4.20 | 7.44 | 8.28 | 9.48 | 12.70 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1..5 | 1 1/2 | 2 | 2 | 21/2/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.26 | 0.39 | 0.88 | 1.21 | 1.15 | 1.28 | 2.10 | 2.60 | 3.12 | 3.91 | |
0.32 | 0.46 | 1.06 | 1.45 | 1.38 | 1.53 | 2.52 | 3.12 | 3.74 | 4.69 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
型 號 項目 | DHT -3WL | DHT -5WL | DHT -8WL | , DHT -10WL | DHT -12WL | DHT -15WL | DHT -20WL | DHT -25WL | DHT<, /DIV> -30WL | DHT -40WL | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 670 804 | 911 1093 | 2330 2796 | 3250 3900 | 6233 7480 | 7222 8666 | 9070 10885 | 11048 13258 | 12510 15012 | |
Kw 50HZ/60HZ | 078 0.93 | 1.06 1.27 | 2.71 3.25 | 3.78 4.53 | 3..58 4.29 | 7.25 8.70 | 8.40 10.08 | 10.55 12.66 | 12.85 15.42 | 14.55 17.46 | |
輸入總功率(Kw) | 3.00 | 4..50 | 6.75 | 8.60 | 10.10 | 12.75 | 17.20 | 20.95 | 26.50 | 34.00 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(Kw) | 2.25 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 4.50*2 | 11.25 | 7.50*2 | 9.37*2 | 22.50 | 30.00 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.10 | 3.50 | 6.20 | 6..90 | 7..90 | 10.60 | 13.90 | 15.80 | 21.10 | 28.70 | |
2..52 | 4.20 | 7.44 | 8.28 | 9.48 | 12.70 | 16.68 | 18.96 | 25.32 | 34.44 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1..5 | 1..5 | 1 1/2 | 2 | 2 | 21/2/2 | 3 | 3 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 017 | 0.23 | 0.59 | 0.83 | 7..90 | 1.60 | 1.85 | 2.33 | 2.83 | 3.21 | |
0.20 | 0.28 | 0.71 | 1.00 | 0..95 | 1.92 | 2.22 | 2.79 | 3.40 | 3.85 | ||
進出水管徑 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 1 1/2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.10 1.5 | 1.10 1.5 | 1.50 2 | 2.20 3 | 2.20 3 | 4.00 5 | 4.00 5 |
揚程(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||
機器重量(Kg) | 125 | 145 | 220 | 310 | 500 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份