飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
金壇市漢康電子有限公司
防爆粉塵采樣器CCZ-20A由高性能吸氣泵、自動時間控制電路、流量調節電路、自動反饋恒流電路、欠壓保護報警電路、安全電源等組成,還配有多種粉塵預捕集器。
儀器名稱 | 型號 | 產地 | 主要技術參數 | 市價 | |
袖珍 ') 大氣采樣器 ') | QCD-1000 | 漢康 | 量程:0.1~1.0L/min,電腦定時 | 1600.00 | |
QCD-1500 | 漢康 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1600.00 | ||
QCD-3000 | 漢康 | 量程:0.1~3.0L/min,電腦定時 | 1600.00 | ||
QCD-5000 | 漢康 | 量程:0.5-5.5L/min,電腦定時 | 2200.00 | ||
雙氣路大氣采樣器 | QCS-3000 | 漢康 | 量程:20~500mL/min,0.1~1.0L/min,0.1~1.5L/min,0.1~3L/min,雙路,微電腦定時 | 3000.00 | |
四氣路大氣采樣器 | QCS-6000 | 漢康 | 量程:20~500mL/min,0.1~1.0L/min,0.1~1.5L/min,0.1~3L/min,四路,微電腦定時 | 4200.00 | |
低流量空氣采樣器 | TWA-300H | 漢康 | 量程:20~500ml/min | 1600.00 | |
粉塵采樣器 | FCS-30 | 漢康 | 量程:5-30L/min,微電腦定時 | 3600.00 | |
呼吸性粉塵采樣器 | HXF-35 | 漢康 | 總塵,呼吸性塵,微電腦定時 | 5800.00 | |
雙頭粉塵采樣器 | FCD-50 | 漢康 | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4200.00 | |
個體粉塵采樣器 | JFC-3 | 漢康 | 流量:0.1~3L/min 微電腦定時 | 1600.00 | |
防爆個體粉塵采樣器 | CCZG-2A | 漢康 | 采樣流量:2L/min,連續工作時間:>10h | 2800.00 | |
防爆粉塵采樣器 | CCZ-20A | 漢康 | 流量20L/min,全塵、呼吸塵,工作時間 >120min | 5800.00 | |
中流量粉塵采樣器 | FCS-10 | 漢康 | 金屬粉塵及其化合物采樣器,1~10L/min | 3600.00 | |
熱解吸器 | HY0821 | 漢康 | 電腦定時 | 5400.00 | |
塵毒兩用采樣器 | CDS-B | 漢康 | 0.1~1.5L/min(毒);5~30L/min(塵) | 4200.00 | |
活性炭采樣管、硅膠采樣管 | GH-1 | 漢康 | 熱解析,溶劑解析 | 2.5/支 | |
微孔濾膜 | 0.8μm | 漢康 | Ф40mm(50片/盒),Ф25mm(100片/盒) | 28.00/盒 | |
玻璃纖維濾膜 | | 漢康 | Ф40mm(100片/盒),Ф25mm(100片/盒) | 26.00/盒 | |
混合纖維濾膜 | | 漢康 | Ф40mm(100片/盒),Ф25mm(100片/盒) | 18.00/盒 | |
測塵濾膜夾 | Ф40mm | 漢康 | | 14.00/只 | |
多孔玻板吸收管 | | 漢康 | 透明、茶色 | 28.00/支 | |
大、小包氏吸收管 | | 漢康 | 透明、茶色 | 28.00/支 | |
沖擊式吸收管 | | 漢康 | 透明、茶色 | 28.00/支 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份