目錄:杭州億安機(jī)械設(shè)備有限公司>>衛(wèi)生泵輸送泵>>不銹鋼轉(zhuǎn)子泵>> TR系列轉(zhuǎn)子活塞泵
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-09 16:54:25瀏覽次數(shù):21785評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 每轉(zhuǎn)排量(L) | 調(diào)速范圍 (rpm) | 建議調(diào)速范圍(rpm) | 對(duì)應(yīng)流量 (L/H) | 電機(jī)功率 (KW) |
1 | TR-I-1 | 0.05 | 200~500 | 200~400 | 600~1500 | 0.55 |
2 | TR-I-2 | 0.065 | 200~500 | 200~400 | 780~1950 | 0.75 |
3 | TR-I-3 | 0.08 | 200~500 | 200~400 | 960~2400 | 1.1 |
4 | TR-I-4 | 0.10 | 200~500 | 200~400 | 1200~3000 | 1.1 |
5 | TR-I-5 | 0.11 | 200~500 | 200~400 | 1320~3300 | 1.5 |
6 | TR-I-6 | 0.12 | 200~500 | 200~400 | 1440~3600 | 1.5 |
7 | TR-I-7 | 0.14 | 200~500 | 200~400 | 1680~4200 | 2.2 |
8 | TR-I-8 | 0.17 | 200~500 | 200~400 | 2040~5100 | 2.2 |
9 | TR-I-9 | 0.21 | 200~500 | 200~400 | 2520~6300 | 3 |
10 | TR-I-10 | 0.25 | 200~500 | 200~400 | 3000~7500 | 3 |
11 | TR-I-11 | 0.27 | 200~500 | 200~400 | 3240~8100 | 4 |
12 | TR-I-12 | 0.30 | 200~500 | 200~400 | 3600~9000 | 4 |
13 | TR-I-13 | 0.34 | 200~500 | 200~400 | 4080~10200 | 5.5 |
14 | TR-I-14 | 0.38 | 200~500 | 200~400 | 4560~11400 | 5.5 |
15 | TR-I-15 | 0.47 | 200~500 | 200~400 | 5640~14100 | 7.5 |
16 | TR-I-16 | 0.52 | 200~500 | 200~400 | 6240~15600 | 7.5 |
17 | TR-I-17 | 0.58 | 200~500 | 200~400 | 6960~17400 | 11 |
18 | TR-I-18 | 0.63 | 200~500 | 200~400 | 7560~18900 | 11 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)