詳細介紹
誠以修身、信以立世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣管道阻火器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:FP-XT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口徑:DN15-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力:0.6-6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質:鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:haoshifamen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:http://www.haoshifamen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海嘉定區工業園區北區958弄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總裁致謝: 好施成立至今經歷了數十年殘酷的市場考驗后能被大眾所接受,離不開:公司“以生產優質產品為榮”,“以生產劣質產品為恥”,的榮辱價值觀,離不開:全體員工日以繼夜的艱苦奮斗,離不開:廣大客戶對好施多年來的支持與理解,對此表示衷心的感謝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區工業園區北區958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是*生產企業單位,有近30年的生產、銷售和自主研發經驗,是金閥獎*的持有者及世界閥門協會的董事及終身會員。好施是全國生產閥門品種、規格zui多的閥門廠家之一,產品廣泛應用于工業、商業、石油化工、航海運輸、流體控制、家庭住宅、和環境保護、高溫高壓等領域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述: FP-XT型和FPV-XT型氧氣管道閥門前、后阻火器是采用特種銅合金和不銹鋼焊接而成。可以有效地防止氧氣管道閥門在突然開啟時易形成的“絕熱壓縮”,局部溫度驟升,成為著火能源;可以防止在閥門前后壓差作用下,高速運動的物質微粒(如鐵銹、粉塵、焊渣等)與閥后管道摩擦、撞擊產生火花而成為著火能源。阻火器的使用可以迅速阻斷火源,杜絕管道中燃爆事故的發生。 用途 本產品廣泛應用于冶金、化工等行業的氧氣輸送管道,可有效地切斷因高速氣流中雜物與管壁急劇磨擦產生的火源,杜絕管道燃爆事故的發生。用戶可直接將本產品與*道的適當部位焊接連通即可運行。本阻火器適用于管道DN15-500mm,工作壓力不大于3MPa的氧氣管道阻火之用。有法蘭、內螺紋連接。 性能及材質:
主要外形及連接尺寸:
注:1、管道公稱壓力PN=4MPa 2、訂貨時請說明氧氣管道的材質及規格,以便選用相適用的接管材料。 3、根據用戶需要阻火器可采用法蘭結構,法蘭按JB/T82.2-94標準設計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球閥 | 疏水閥 | 呼吸閥 | 平衡閥 | 液壓閥門 | 保溫閥門 | 進口閥門中國代理:上海好施閥門廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閘閥 | 調節閥 | 過濾器 | 角座閥 | 陶瓷閥門 | 美標閥門 | 日本KITZ | 中國臺灣317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶閥 | 止回閥 | 針型閥 | 排氣閥 | 低溫閥門 | 日標閥門 | 日本閥天VENN | 日本TLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥 | 電磁閥 | 阻火器 | 排泥閥 | 船用閥門 | 德標閥門 | 德國艾瑞ARI | 日本宮脅MIYAWAKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥 | 旋塞閥 | 放料閥 | 排污閥 | 鍛鋼閥門 | 波紋管閥門 | 日本耀希達凱YOSHITAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥 | 柱塞閥 | 隔膜閥 | 銅閥門 | 電站閥門 | 水利控制閥 | 各種氣體閥門 | 消防閥門 |