飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海誠寧環保科技有限公司
暫無信息 |
測量范圍
DO 0.00至19.99mg/L
溫度 0.0至99.9℃
技術參數 | |
測量范圍 | DO 0.00至19.99mg/L |
分辨率 | DO 0.01 mg/L |
精確度 | ±2%F.S |
穩定性 | 每24小時量程的0.05%,無累積 |
重復性 | 測量范圍的0.1%或更好 |
測量原理 | 電極法(原電池式) |
標定方法 | 1點標定(空氣*)或 |
溫度補償 | 0至45℃自動溫度補償 |
運行條件 | 0至60℃;≤95%相對濕度 |
存儲條件 | -30至70℃;≤95%相對濕度 |
顯示屏 | 四位LCD背光顯示 |
模擬輸出 | 隔離式直流4-20mA或20-4mA輸出 |
繼電器 | 2組SPDT無源觸點(上下限報警) |
電源 | 230VAC±15%,50/60Hz |
外型尺寸 | 96H×96W×115Dmm |
開孔尺寸 | 92×92mm |
安裝方式 | 儀表盤安裝 |
重量 | 1Kg |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
防護等級 | IP54 |
傳感器輸入 | 儀器需配合原電池式電極一起使用 |
備注 |
□ 使用注意事項: □ 訂貨須寫明: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份