飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
合肥艾本森科學儀器有限公司
暫無信息 |
通過簡單的參數設定,方便地進行光度分析、定量分析、動力學測試,配合專業的ABSON的掃描分析軟件,可實現全波長光譜掃描、多波長測試。
型號 | VAN-553 |
波長范圍 | 320-1100nm |
光譜帶寬 | 2nm |
波長準確度 | ±0.5nm |
波長重復性 | ≤0.3nm |
光度準確度 | 0.3%T (0-*T); ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5-1A); |
光度重復性 | ≤0.2%T (0-*T); 0.001A(0-0.5A); 0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
穩定性 | ±0.002A/h @500nm |
基線平直度 | ±0.002A |
噪聲 | ±0.001A |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T,A,C |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈 |
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 |
數據輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
儀器尺寸 | 470*370*180mm |
主機重量 | 14kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份