當前位置:上海申鹿均質機有限公司>>乳品飲料生產型均質機>>SRH系列均質機>> SRH系列自動控制均質機
控制系統可對均質機傳動箱油溫、油壓進行監控報警,主機超壓和欠壓報警,根據進料壓力的的高低進行自動工作及停機。
規 格 型 號 | 額定流量 | zui高壓力 | 額定壓力 | 電 源 | 重 量 | 外形尺寸 | |
Q升/小時 | P (MPa) | P (MPa) | KW | Kg | L×W×H (M3) | ||
SRH60-70 | 60 | 70 | 0-56 | 3 | 270 | 0.7×0.4×1.15 | |
SRH250-45/70 | 250 | 45/70 | 36/56 | 4/5.5 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH250-90 | 250 | 90 | 0-72 | 7.5 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH250-100 | 250 | 100 | 0-80 | 11 | 700 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH500-25 | 500 | 25 | 0-20 | 4 | 700 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH500-35/45 | 500 | 35/45 | 0-28/36 | 5.5/7.5 | 700/750 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH500-70 | 500 | 70 | 0-56 | 11 | 800 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-25 | 1000 | 25 | 0-20 | 7.5 | 750 | 1.2×0.8×1.15 | |
SRH1000-35 | 1000 | 35 | 28 | 11 | 800 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-45 | 1000 | 45 | 36 | 15 | 850 | 1.25×0.85×1.15 | |
SRH1000-70 | 1000 | 70 | 0-56 | 22 | 1500 | 1.3×0.9×1.2 | |
SRH1000-90 | 1000 | 90 | 0-72 | 30 | 1800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH1500-30 | 1500 | 30 | 0-24 | 15 | 850 | 1.3×0.9×1.2 | |
SRH1500-60 | 1500 | 60 | 0-48 | 30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH1500-90 | 1500 | 90 | 0-72 | 45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH2000-25 | 2000 | 25 | 0-20 | 15 | 1500 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2000-30/35 | 2000 | 35 | 0-24/28 | 22 | 1800 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2000-40/45 | 2000 | 40/45 | 0-32/36 | 30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH2000-60/70 | 2000 | 60/70 | 0-48/56 | 37/45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH2500-25 | 2500 | 25 | 0-22 | 22 | 1500 | 1.3×1.0×1.1 | |
SRH2500-40 | 2500 | 40 | 0-32 | 37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH2500-90 | 2500 | 90 | 0-72 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3000-25/30 | 3000 | 25/30 | 0-20/24 | 22/30 | 1800 | 1.5×1.1×1.2 | |
SRH3000-40 | 3000 | 40 | 0-32 | 37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH3000-60 | 3000 | 60 | 0-48 | 55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3000-75 | 3000 | 75 | 0-60 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH3500-40 | 3500 | 40 | 0-32 | 45 | 2800 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH3500-50 | 3500 | 50 | 0-40 | 55 | 3000 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH4000-25/30 | 4000 | 25/30 | 0-18/24 | 30/37 | 2000 | 1.7×1.1×1.4 | |
SRH4000-40 | 4000 | 40 | 0-32 | 45 | 3000 | 1.8×1.15×1.4 | |
SRH4000-60 | 4000 | 60 | 0-48 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH4000-60/70 | 4000 | 60/70 | 0-48/56 | 75/90 | 3500 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH5000-25/30 | 5000 | 25/30 | 0-20/24 | 37/45 | 2800 | 1.7×1.1×1.5 | |
SRH5000-45 | 5000 | 45 | 0-36 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH5000-60/70 | 5000 | 60/70 | 0-48/56 | 90/110 | 3500 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH6000-25/30 | 6000 | 25/30 | 0-20/24 | 45/55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH6000-40 | 6000 | 40 | 0-32 | 75 | 3800 | 1.9×1.3×1.4 | |
SRH6000-60 | 6000 | 60 | 0-48 | 110 | 4000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH7000-25 | 7000 | 25 | 0-20 | 55 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH7000-35 | 7000 | 35 | 0-28 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH7000-60 | 7000 | 60 | 0-48 | 132 | 5000 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH8000-25/30 | 8000 | 25/30 | 0-20/24 | 75 | 3500 | 1.8×1.2×1.3 | |
SRH8000-40 | 8000 | 40 | 0-32 | 110 | 4500 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-25/30 | 10000 | 25/30 | 0-20/24 | 75/90 | 4500 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-35 | 10000 | 35 | 0-28 | 110 | 5000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH10000-40 | 10000 | 40 | 0-32 | 132 | 5500 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH12000-25/30 | 12000 | 25/30 | 0-20/24 | 90/110 | 5000 | 1.9×1.5×1.5 | |
SRH12000-40 | 12000 | 40 | 0-32 | 160 | 5500 | 2.2×1.6×1.5 | |
SRH14000-30 | 14000 | 30 | 0-24 | 132 | 5500 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH15000-23/27 | 15000 | 23/27 | 0-18/21 | 110/132 | 5500 | 2.2×1.6×1.4 | |
SRH16000-30/40 | 16000 | 30/40 | 0-24/32 | 160/200 | 6000 | 2.2×1.8×1.4 | |
SRTH20000-30 | 20000 | 30 | 0-24 | 200 | 6000 | 2.2×1.8×1.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。